ЖК Сказка
- Хол.Гора
- ул. Полтавский Шлях 186
- м. Холодная гора
Квартиры от застройщика
Открытие продаж дома 30.
Цена 18000 - 19500 грн/м2
Квартиры от собственников. Комиссия Агентства недвижимости 5%
Количество комнат |
Этаж | Площадь | Цена | Состояние | Дом/корпус | номер ID |
Сдача декабрь 2020. Дом: 3,4,7 | ||||||
1к | 4 этаж | 41м2 | 36 000 | строительное | дом 4А | 1273634 |
1к | 1 этаж | 48м2 | 36 500 | строительное | дом 4А | 1271653 |
1к | 4 этаж | 38.36м2 | 37 500 | строительное | дом 7 | 1271628 |
1к | 2 этаж | 38м2 | 38 000 | cтроительное | дом 4В | 1262187 |
1к | 1 этаж | 45.41м2 | 38 000 | строительное | дом 3В | 1272262 |
1к | 2 этаж | 45.4м2 | 38 500 | строительное | дом 3Б | 1271448 |
1к | 7 этаж | 46.77м2 | 39 500 | строительное | дом 4В | 1262714 |
1к | 4 этаж | 48.3м | 42 500 | евроремонт | дом 4А | 1261453 |
1к | 8 этаж | 46м2 | 43 000 | строительное | дом 7 | 1271094 |
1к | 6 этаж | 38.36м2 | 53 900 | евроремонт | дом 7 | 1263672 |
1к | 3 этаж | 43м2 | 59 000 | евроремонт | дом 3 | 1274066 |
1к | 4 этаж | 40м2 | 60 000 | евроремонт | дом 4 | 1274759 |
1к | 4 этаж | 48.3м | 69 000 | евроремонт | дом 4Б | 1275250 |
1к | 6 этаж | 46.77м2 | 69 500 | евроремонт | дом 7 | 1275251 |
2к | 1 этаж | 67.55м2 | 50 000 | строительное | дом 3 | 1272261 |
2к | 7 этаж | 66м2 | 51 000 | строительное | дом 3А | 1252676 |
2к | 3 этаж | 41м2 | 61 000 | евроремонт | дом 4 | 1268189 |
2к | 8 этаж | 55м2 | 64 700 | евроремонт | дом 3 | 1268715 |
2к | 4 этаж | 57м2 | 80 000 | евроремонт | дом 7 | 1262988 |
Сдача 2021год . Дом: 8 | ||||||
1к | 9 этаж | 41м2 | 33 700 | строительное | дом 8Б | 1260544 |
1к | 9 этаж | 40м2 | 34 000 | строительное | дом 8В | 1259772 |
1к | 2 этаж | 38м2 | 35 000 | строительное | дом 8Б | 1270268 |
1к | 6 этаж | 40.12м2 | 35 300 | строительное | дом 8Б | 1269596 |
1к | 8 этаж | 40.11м2 | 35 000 | строительное | дом 8А | 1269134 |
1к | 5 этаж | 38м2 | 35 000 | строительное | дом 8А | 1235699 |
1к | 8 этаж | 38м2 | 36 000 | строительное | дом 8А | 1265895 |
1к | 9 этаж | 46.7м2 | 36 000 | строительное | дом 8Б | 1249750 |
1к | 7 этаж | 54м2 | 37 000 | строительное | дом 8В | 1246958 |
1к | 2 этаж | 54м2 | 37 200 | строительное | дом 8В | 1274057 |
1к | 6 этаж | 41м2 | 38 000 | строительное | дом 8В | 1266039 |
Сдача 2021год . Дом: 18 | ||||||
1к | 1 этаж | 41.73м2 | 30 400 | строительное | дом 18Б | 1271503 |
1к | 1 этаж | 40.12м2 | 31 500 | строительное | дом 18А | 1272242 |
1к | 5 этаж | 38.36м2 | 33 300 | строительное | дом 18А | 1271834 |
1к | 6 этаж | 40м2 | 34 500 | строительное | дом 18А | 1275559 |
1к | 2 этаж | 41.05м2 | 35 000 | строительное | дом 18А | 1270162 |
1к | 7 этаж | 41м2 | 35 000 | строительное | дом 18В | 1274384 |
1к | 3 этаж | 41м2 | 35 500 | строительное | дом 18В | 1266191 |
1к | 6 этаж | 41.05м2 | 35 500 | строительное | дом 18В | 1259934 |
1к | 1 этаж | 48м2 | 35 500 | строительное | дом 18В | 1231148 |
1к | 4 этаж | 44м2 | 37 000 | строительное | дом 18Б | 1272315 |
1к | 3 этаж | 48.33м2 | 37 000 | строительное | дом 18А | 1271045 |
1к | 2 этаж | 54.02м2 | 37 200 | строительное | дом 18А | 1271058 |
1к | 6 этаж | 54м2 | 38 000 | строительное | дом 18Б | 1239785 |
1к | 7 этаж | 54м2 | 38 500 | строительное | дом 18А | 1256590 |
1к | 7 этаж | 56.9м2 | 45 000 | строительное | дом 18В | 1274383 |
Дом 16 сдача 2021 год | ||||||
1к | 8 этаж | 35.72м2 | 33 500 | строительное | дом 16 | 1271899 |
1к | 16 этаж | 43.4м2 | 33 500 | строительное | дом 16 | 1270517 |
1к | 7 этаж | 35.72м2 | 34 000 | строительное | дом 16 | 1271060 |
1к | 11 этаж | 35.72м2 | 34 000 | строительное | дом 16 | 1271057 |
1к | 14 этаж | 38.04м2 | 34 000 | строительное | дом 16 | 1275561 |
1к | 6 этаж | 43м2 | 34 500 | строительное | дом 16 | 1270377 |
1к | 12 этаж | 42.33м2 | 35 000 | строительное | дом 16 | 1265426 |
1к | 5 этаж | 43м2 | 35 000 | строительное | дом 16 | 1270796 |
1к | 4 этаж | 36м2 | 35 000 | строительное | дом 16 | 1271126 |
1к | 5 этаж | 38м2 | 35 500 | строительное | дом 16 | 1272132 |
1к | 3 этаж | 41.9м2 | 36 000 | строительное | дом 16 | 1270214 |
1к | 9 этаж | 42.33м2 | 36 000 | строительное | дом 16 | 1231507 |
1к | 10 этаж | 42.33м2 | 36 000 | строительное | дом 16 | 1272200 |
1к | 4 этаж | 43.43м2 | 36 500 | строительное | дом 16 | 1270262 |
1к | 12 этаж | 43.42м2 | 37 000 | строительное | дом 16 | 1270206 |
2к | 4 этаж | 52.71м2 | 43 500 | строительное | дом 16 | 1260002 |
2к | 5 этаж | 52.71м2 | 43 500 | строительное | дом 16 | 1260003 |
2к | 13 этаж | 52.75м2 | 44 000 | строительное | дом 16 | 1275562 |
2к | 11 этаж | 62м2 | 52 500 | строительное | дом 16 | 1267737 |
Дом 17 сдача 2021 год | ||||||
1к | 9 этаж | 38м2 | 31 500 | строительное | дом 17Б | 1245303 |
1к | 8 этаж | 38.36м2 | 32 000 | строительное | дом 17Б | 1275564 |
1к | 9 этаж | 41м2 | 33 200 | строительное | дом 17А | 1260821 |
1к | 1 этаж | 40м2 | 34 000 | строительное | дом 17Б | 1255636 |
1к | 7 этаж | 40м2 | 35 500 | строительное | дом 17А | 1248764 |
1к | 8 этаж | 48м2 | 36 500 | строительное | дом 17Б | 1248794 |
1к | 4 этаж | 48.31м2 | 37 200 | строительное | дом 17А | 1269310 |
1к | 9 этаж | 46.8м2 | 37 500 | строительное | дом 17А | 1272360 |
1к | 5 этаж | 38.4м2 | 38 000 | строительное | дом 17Б | 1272165 |
1к | 4 этаж | 47м2 | 38 000 | строительное | дом 17Б | 1255770 |
1к | 5 этаж | 47м2 | 38 000 | строительное | дом 17Б | 1263564 |
Дом 19 сдача 2022 год | ||||||
1к | 7 этаж | 43.29м2 | 29 900 | строительное | дом 19Б | 1275568 |
1к | 4 этаж | 43.29м2 | 30 000 | строительное | дом 19Б | 1271504 |
1к | 1 этаж | 41.31м2 | 30 500 | строительное | дом 19Б | 1253787 |
1к | 6 этаж | 43.29м2 | 31 000 | строительное | дом 19Б | 1275569 |
1к | 1 этаж | 43.29м2 | 31 000 | строительное | дом 19А | 1256865 |
1к | 1 этаж | 43.29м2 | 31 000 | строительное | дом 19А | 1256866 |
1к | 1 этаж | 43.29м2 | 31 000 | строительное | дом 19Б | 1256867 |
1к | 1 этаж | 40.22 | 31 000 | строительное | дом 19Б | 1255075 |
1к | 9 этаж | 41.31м2 | 31 000 | строительное | дом 19А | 1256869 |
1к | 1 этаж | 41.31м2 | 31 500 | строительное | дом 19А | 1253786 |
1к | 1 этаж | 45м2 | 32 000 | строительное | дом 19Б | 1256868 |
1к | 8 этаж | 43.29м2 | 32 300 | строительное | дом 19А | 1272670 |
1к | 8 этаж | 43.29м2 | 33 000 | строительное | дом 19А | 1255076 |
1к | 9 этаж | 45.5м2 | 34 800 | строительное | дом 19А | 1271124 |
1к | 5 этаж | 42.81м2 | 35 500 | строительное | дом 19Б | 1261856 |
2к | 1 этаж | 63.37м2 | 43 000 | строительное | дом 19А | 1253788 |
2к | 5 этаж | 63м2 | 44 700 | строительное | дом 19Б | 1258465 |
2к | 5 этаж | 63.3м2 | 47 000 | строительное | дом 19Б | 1269925 |
2к | 5этаж | 79м2 | 50 900 | строительное | дом 19Б | 1261719 |
Дом 9 | ||||||
1к | 6 этаж | 40.2м2 | 34 900 | строительное | дом 9Б | 1264752 |
1к | 7 этаж | 42.8м2 | 35 900 | строительное | дом 9А | 1261763 |
Дом 23 | ||||||
1к | 1 этаж | 45м2 | 27 500 | строительное | дом 23Б | 1265623 |
1к | 1 этаж | 41.3м2 | 29 300 | строительное | дом 23А | 1262324 |
1к | 9 этаж | 43.3м2 | 32 000 | строительное | дом 23Б | 1265488 |
1к | 8 этаж | 42.8м2 | 32 000 | строительное | дом 23Б | 1267739 |
1к | 1 этаж | 42м2 | 32 500 | строительное | дом 23Б | 1272023 |
1к | 7 этаж | 43.28м2 | 33 000 | строительное | дом 23Б | 1264813 |
1к | 7 этаж | 40м2 | 33 000 | строительное | дом 23А | 1268275 |
1к | 5 этаж | 43.2м2 | 33 500 | строительное | дом 23А | 1266259 |
1к | 8 этаж | 42.82м2 | 34 600 | строительное | дом 23А | 1263419 |
2к | 8 этаж | 63.4м2 | 45 000 | строительное | дом 23Б | 1275566 |
2к | 5 этаж | 62.5м2 | 51 000 | строительное | дом 23Б | 1273832 |
Дом 30 | ||||||
1к | 4 этаж | 41.3м2 | 32500 | строительное | дом 30 | 1272485 |
1к | 5 этаж | 41.31м2 | 32500 | строительное | дом 30А | 1275249 |
1к | 3 этаж | 41.3м2 | 33700 | строительное | дом 30 | 1271419 |
1к | 9 этаж | 42м2 | 36000 | строительное | дом 30 | 1272258 |
1к | 2 этаж | 41м2 | 37500 | строительное | дом 30 | 1272272 |
18.02.2022 обновление таблицы
Планування
Опис
Жилой комплекс "Сказка" включает тридцать два 9- и 16-этажных домов эконом-класса. ЖК располагается по одной их гланых транспортных артерий г. Харькова - ул. Полтавский шлях.
В пешей доступности (8 минут) находится станция метро "Холодная Гора". Рядом располагаются остановки общественого транспорта трамваев и маршрутных такси. В непосредстенной близости находятся детские сады, дошкольные учереждения, школы, спортивные клубы, супермаркеты, продовольственный рынок, торговые и развлекательные комплексы.
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, обустройство детских и спортивных площадок, зон для отдыха. Также предусмотрено строительство 2-х наземных паркингов.
Комплектация квартир:
• установлены перегородки как указано на плане;
• металлопластиковые окна (viknaland);
• горизонтальная разводка отопления и радиаторы отопления
(имеется возможность
поставить счетчик на тепло);
• входная железная дверь;
• счетчик на электричество;
• подведены коммуникации (холодная, горячая вода);
• канализация;
• заведено электричество;
• сделано наружное утепление стен (утеплитель пенопласт 100 мм).
Покупая квартиру в ЖК Сказка, Вы вкладываете деньги в максимально ликвидное жильё и месторасположение, которое идеально подходит для проживания и под высокодоходную аренду.
Если Вы хотите жить в качественном новострое, но Вам нужно продать Вашу недвижимость, поможем максимально быстро и выгодно вам её продать.
Звоните сейчас.