

ЖК Птичка
- Салтовка
- пер. Шевченковский 48
- м. Академика Павлова
Квартиры от собственников. Позвоните по телефонам и мы подберем Вам нужную квартиру.
Дом 10 - сдан в 4 кв. 2019г.
Дома 9А, 9Б, 11 - сданы в 1 кв. 2020г.
Дома 4, 5А, 5Б, 6А ,6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б - сдача в 4 кв. 2020 года.
К-во к-р | Этаж | Площадь | Цена | Состояние | Дом/корпус |
Дом 2 | |||||
1 к | 3 этаж | 34. м2 | 18 500 | строительное | дом 2А |
1к | 7 этаж | 34.66м2 | 19 000 | строительное | дом 2А |
1к | 7 этаж | 34.64м2 | 19 200 | строительное | дом 2А |
1 к | 3 этаж | 36.85 м2 | 19 500 | строительное | дом 2Б |
1к | 7 этаж | 37м2 | 20 000 | строительное | дом 2Б |
1к | 8 этаж | 37м2 | 20 000 | строительное | дом 2Б |
1к | 4 этаж | 36.85м2 | 20 800 | строительное | дом 2А |
1к | 8 этаж | 41.77м2 | 22 000 | строительное | дом 2А |
1к | 3 этаж | 41.77м2 | 22 300 | строительное | дом 2Б |
1к | 4этаж | 41.77м2 | 22 300 | строительное | дом 2 Б |
1к | 7этаж | 41.77м2 | 22 300 | строительное | дом 2Б |
1к | 7 этаж | 41.77м2 | 22500 (будут поднимать) | строительное | дом 2А |
2к | 8 этаж | 56.37м2 | 28 000 | строительное | дом 2Б |
2к | 6 этаж | 56.37м2 | 28 500 | строительное | дом 2Б |
2к | 5 этаж | 56.36м2 | 29 000 | строительное | дом 2А |
2к | 5 этаж | 56.37м2 | 30 000 | строительное | дом 2А |
Дом 3 | |||||
1к | 4этаж | 34.2м2 | 19000 | строительное | дом 3 Б |
1к | 5этаж | 34.2м2 | 19000 | строительное | дом 3Б |
1к | 2 этаж | 37м2 | 19800 | строительное | дом 3А |
1к | 8 этаж | 36.42м2 | 20000 | строительное | дом 3Б |
1к | 8этаж | 36.5 м2 | 20500 | строительное | дом 3А |
1 к | 7 этаж | 36.8 м2 | 21 000 | строительное | дом 2Б |
2к | 4 этаж | 56м2 | 31 200 | строительное | дом 3А |
2к | 6 этаж | 55.63м2 | 32 000 | строительное | дом 3 |
2к | 7 этаж | 55.63м2 | 32 000 | строительное | дом 3 |
Дом 4 | |||||
1к | 6 этаж | 32,75 м2 | 18 000 | строительное | дом 4А |
1к | 7 этаж | 32м2 | 18 000 | строительное | дом 4 Б |
1к | 2 этаж | 32.75м2 | 18 000 | строительное | дом 4Б |
1 к | 7 этаж | 32.75м2 | 18 500 | строительное | дом 4А |
1к | 1 этаж | 36м2 | 19 000 | строительное | дом 4 Б |
1к | 6 этаж | 35.2м2 | 19700 (торг) | строительное | дом 4А |
1к | 5 этаж | 39.02м2 | 21 800 | строительное | дом 4Б |
2к | 3 этаж | 59.21 | 26 000 | строительное | дом 4 |
ДОМ 5 | |||||
1к | 5 этаж | 33м2 | 17 500 | строительное | дом 5А |
1к | 6 этаж | 32.8 м2 | 17 500 | строительное | дом 5Б |
1к | 3 этаж | 31.98м2 | 17 700 | строительное | дом 5 Б |
1к | 1 этаж | 31.98м2 | 18 500 | строительное | дом 5А |
1 к | 6 этаж | 33 м2 | 18 500 | строительное | дом 5А |
1к | 4 этаж | 31.98м2 | 18 700 | строительное | дом 5Б |
1к | 3таж | 35.22м2 | 18 700 | строительное | дом 5 А |
1к | 6 этаж | 32м2 | 19 000 | строительное | дом 5А |
1к | 5 этаж | 39.02м2 | 21 800 | строительное | дом 5А |
ДОМ 6 | |||||
1к | 8 этаж | 35м2 | 17 100 | строительное | дом 6А |
1к | 3 этаж | 33м2 | 17 500 | строительное | дом 6Б |
1к | 4 этаж | 31.98м2 | 17 500 | строительное | дом 6А |
1к | 7 этаж | 35.22м2 | 18 000 | строительное | дом 6Б |
1к | 8 этаж | 33м2 | 18 000 | строительное | дом 6Б |
1к | 7 этаж | 32.75м2 | 18 300 | строительное | дом 6Б |
1к | 8 этаж | 35м2 | 18 500 | строительное | дом 6Б |
1к | 8 этаж | 60м2 | 28 000 | строительное | дом 6 Б |
2к | 6 этаж | 59.21м2 | 31 500 | строительное | дом 6А |
ДОМ 7 (А, Б) | |||||
1к | 1 этаж | 32м2 | 17 000 | строительное | дом 7Б |
1к | 8 этаж | 33м2 | 17 500 | строительное | дом 7Б |
1к | 8 этаж | 31.98 | 17 500 | строительное | дом 7Б |
1к | 8 этаж | 35.2м2 | 17 500 | строительное | дом 7А |
1к | 7 этаж | 35.2м2 | 17 500 | строительное | дом 7А |
1 к | 1 этаж | 35 м2 | 17 500 | cтроительное | дом 7А |
1к | 5 этаж | 32,75 м2 | 17 500 | строительное | дом 7А |
1к | 4 этаж | 32.75м2 | 18 000 | строительное | дом 7А |
1к | 5 этаж | 32.7м2 | 18 000 | строительное | дом 7Б |
1 к | 9 этаж | 35 м2 | 18 000 | cтроительное | дом 7Б |
1к | 5 этаж | 32.75м2 | 18 300 | строительное | дом 7А |
1к | 8 этаж | 32.75м2 | 18 300 | строительное | дом 7Б |
1 к | 1 этаж | 35 м2 | 19 000 | строительное | дом 7А |
1 к | 4 этаж | 35 м2 | 19 000 | строительное | дом 7А |
1к | 1 этаж | 38.11м2 | 20 500 | строительное | дом 7Б |
1к | 1 этаж | 38м2 | 20 500 | строительное | дом 7Б |
1к | 3 этаж | 33м2 | 20 000 | строительное | дом 7Б |
1к | 5 этаж | 38.11м2 | 21 300 | строительное | дом 7А |
1 к | 5 этаж | 35 м2 | 22 000 | строительное | дом 7А |
1к | 4 этаж | 38.11м2 | 22 000 | строительное | дом 7А |
2к | 9 этаж | 59.21м2 | 26 900 | строительное | дом 7А |
2 к | 9 этаж | 59 м2 | 26 900 | строительное | дом 7А |
2к | 4 этаж | 59.21м2 | 33 000 | строительное | дом 7А |
ДОМ 8 (А, Б) | |||||
1к | 9 этаж | 32.7м2 | 17 500 | строительное | дом 8Б |
1к | 5 этаж | 35.22м2 | 20 500 | строительное | дом 8Б |
ДОМ 9 (А, Б) | |||||
1к | 9 этаж | 33м2 | 18 500 | строительное | дом 9А |
1к | 1 этаж | 32.3м2 | 18 500 | строительное | дом 9Б |
1к | 1 этаж | 35м2 | 19 500 | строительное | дом 9А |
1к | 9 этаж | 33м2 | 19 500 | ремонт делают | дом 9Б |
1к | 9 этаж | 33.5м2 | 21 000 | строительное | дом 9А |
1 к | 3 этаж | 35.5 м2 | 24 900 | строительное | дом 9Б |
1к | 3 этаж | 35м2 | 25 000 | под отделку | дом 9А |
1к | 1 этаж | 31.98м2 | 25 100 | ремонт делают | дом 9Б |
1к | 3 этаж | 35,22 м2 | 25 500 | черновые | дом 9Б |
1к | 1 этаж | 31.98м3 | 28 000 | ремонт делают | дом 9Б |
1к | 1этаж | 32м2 | 28 000 | евроремонт | дом 9А |
1к | 7 этаж | 32м3 | 28500 (27500отдают) | под отделку (делают ремонт) | дом 9А |
1 к | 6 этаж | 32 м2 | 29 000 | ремонт | дом 9Б |
1к | 8 этаж | 32.7м2 | 29 700 | ремонт | дом 9Б |
1 к | 6 этаж | 35.8 м2 | 30 000 | кап ремонт | дом 9А |
1 к | 7 этаж | 35.6 м2 | 30 000 | евроремонт без мебели | дом 9А |
1к | 7 этаж | 33м2 | 30 900 | кап ремонт | дом 9Б |
1к | 3 этаж | 35,22 м2 | 31 000 | евроремонт | дом 9Б |
1к | 4 этаж | 35.2м2 | 31 000 | ремонт | дом 9Б |
1к | 9 этаж | 32,75 м2 | 31 000 | ремонт | дом 9Б |
1к | 5 этаж | 35м2 | 32 500 | кап ремонт | дом 9А |
1к | 2 этаж | 33м2 | 33 500 | евроремонт | дом9 |
2К | 9 этаж | 59м2 | 28 500 | строительное | дом 9А |
ДОМ 10 | |||||
2к | 9 этаж | 72м2 | 52 000 | евроремонт | дом 10 |
ДОМ 11 | |||||
1к | 2этаж | 33,00 м2 | 32 000 | ремонт (без мебели) | дом 11 |
2к | 6 этаж | 62.22м2 | 32 000 | строительное | дом 11 |
2к | 1 этаж | 56м2 | 51 500 | кап ремонт | дом 11 |
22.01.2021г - обновление таблицы
Планировки
Карта
Описание
ЖК Птичка по переулку Шевченковский, 48 — новый дом эконом класса, состоящий из 22х 9 этажных секций. Располагается в красивом, географически выгодном и экологически чистом районе города в непосредственной близости от ст.м. Академика Павлова.
В ближайшем окружении комплекса находится уникальная лесопарковая зона Журавлевского гидропарка. В пешей доступности от жилого комплекса находится развлекательный центр «Радмир», а всего в 10 минутах ходьбы расположен рынок «Барабашово». Поблизости есть супермаркет, аптеки, магазины, фитнес-центры, детский сад и школа. Благодаря развитой инфраструктуре района в жилом комплексе будет комфортно всем: и молодежи, и семейным парам с детьми, и людям старшего возраста. Купив квартиру в ЖК по переулку Шевченковский, Вы обеспечите себе замечательные условия жизни, а именно:
- Удобное расположение — всего 4 минуты от метро «Академика Павлова» и остановки общественного транспорта;
- Теплосберегающий фасад;
- Детская и спортивная площадки во дворе;
- Различные варианты планировок и площадей.
Квартиры в ЖК по переулку Шевченковский - отличный способ инвестирование средств, с доходностью от 12% от сдачи одной квартиры в аренду! Это отличная возможность получать высокий стабильный доход от собственной недвижимости, не прилагая никаких усилий.
В продажу поступил дом 4.
Технология строительства - кирпич.
Срок сдачи дома - 4 квартал 2020 года.
Количество этажей - 9.
Варианты планировок:
- 1-комн.кв. от 32 до 39 м2;
- 2-комн.кв. 59 м2.
Цены:
- 1-й этаж - 12400 грн/м2;
- 2-9 этажи с видом на реку
- 13400 грн/м2;
- 2-9 этажи - 12500 грн/м2.
Покупая квартиру в ЖК Птичка, Вы вкладываете деньги в максимально ликвидное жильё и месторасположение, которое идеально подходит для проживания и под высокодоходную аренду.
Если Вы хотите жить в качественном новострое, но Вам нужно продать Вашу недвижимость, поможем максимально быстро и выгодно вам её продать.
Звоните сейчас.