ЖК Гидропарк
- Журавлевка
- ул. Шевченко 327
- м. Киевская
Квартиры от собственников: Комиссия Агентства недвижимости 5%.
Дома 1, 2, 3 (секции 3А, 3Б, 3В) - сданы.
Дома 4 - сдача в 4 квартале 2020г.
Количество комнат |
Этаж | Площадь | Цена | Дом/корпус | Состояние | номер i |
Дом 4 Сдан | ||||||
1к | 4 этаж | 38м2 | 27 500$ | дом 4Б | строительное | 1269385 |
1к | 7 этаж | 37м2 | 30 000$ | домм 4Б | строительное | 1271745 |
1к | 1 этаж | 36м2 | 30 500$ | дом 4В | строительное | 1265816 |
1к | 5 этаж | 39м2 | 34 500$ | дом 4В | под отделку | 1266063 |
1к | 4 этаж | 37м2 | 35 000$ | дом 4 | под отделку | 1272302 |
1к | 1 этаж | 37м2 | 38 000 | дом 4Б | евроремонт + мебель | 1226984 |
1к | 3 этаж | 38м2 | 40 000$ | дом 4А | евроремонт | 1262060 |
1к | 8 этаж | 37м2 | 40 000$ | дом 4 | евроремонт | 1266261 |
1к | 2 этаж | 37м2 | 40 700$ | дом 4 В | евроремонт | 1265279 |
1к | 2 этаж | 37м2 | 41 000$ | дом 4 | евроремонт | 1269150 |
1к | 3 этаж | 37м2 | 41 900 | дом 4А | евроремонт | 1262120 |
1к | 9 этаж | 37м2 | 42 000$ | дом 3 | кап ремонт | 1274132 |
1к | 3 этаж | 39м2 | 42 800$ | дом 4 | евроремонт | 1268173 |
1к | 2 этаж | 38.75м2 | 43 000$ | дом 4В | евроремонт | 1272115 |
1к | 1 этаж | 36.37 | 44 000$ | дом 4Б | евроремонт | 1263555 |
1к | 4 этаж | 41м2 | 46 900$ | дом 4В | евроремонт | 1273459 |
1к | 5 этаж | 37м2 | 50 000$ | дом 4Б | евроремонт | 1226743 |
1к | 5 этаж | 37м2 | 60 000$ | дом 4 | евроремонт | 1272822 |
2к | 6 этаж | 37м2 | 42 000$ | дом 4 | евроремонт | 1270087 |
2к | 8 этаж | 38м2 | 43 000$ | дом 4 | евроремонт | 1270075 |
Дом 1,2,3 Сданы | ||||||
1к | 1 этаж | 36.2м2 | 28400 | дом 3 | под отделку | 1266703 |
1к | 8 этаж | 38м2 | 45000 | дом 2 | евроремонт | 1265206 |
2к | 4 этаж | 37м2 | 43000 | дом 3 | евроремонт | 1270083 |
2к | 3 этаж | 40м2 | 45500 | дом 3 | евроремонт | 1270091 |
Дом 5 Сдача 2021год | ||||||
1к | 7 этаж | 36.37м2 | 25 500$ | дом 5Б | строительное | 1256829 |
1к | 1 этаж | 37.15м2 | 26 000$ | дом 5Б | строительное | 1256204 |
1к | 2 этаж | 37м2 | 26 000$ | дом 5А | строительное | 1233086 |
1к | 9 этаж | 37.2м2 | 26 000$ | дом 5А | строительное | 1262147 |
1к | 7 этаж | 37.15м2 | 26 500$ | дом 5Б | строительное | 1270069 |
1к | 7 этаж | 37.53м2 | 26 500$ | дом 5В | строительное | 1272107 |
1к | 6 этаж | 37.15м2 | 26 500$ | дом 5В | строительное | 1230470 |
1к | 9 этаж | 42.75м2 | 29 000$ | дом 5В | строительное | 1252930 |
1к | 6 этаж | 37м2 | 29 500$ | дом 5А | строительное | 1269843 |
1к | 7 этаж | 43.3м2 | 30 500$ | дом 5В | строительное | 1269142 |
1к | 7 этаж | 46.6м2 | 31 000$ | дом 5В | строительное | 1261528 |
1к | 2 этаж | 46.6м2 | 31 000$ | дом 5В | строительное | 1259901 |
1к | 8 этаж | 40м2 | 32 000$ | дом 5В | строительное | 1272864 |
1к | 4 этаж | 40м2 | 32 500$ | дом 5А | строительное | 1271280 |
1к | 2 этаж | 43.3м2 | 35 000$ | дом 5В | строительное | 1232228 |
1к | 10 этаж | 47м2 | 35 000$ | дом 5В | строительное | 1265254 |
1к | 12 этаж | 46м2 | 35 000$ | дом 5В | строительное | 1263912 |
2к | 15 этаж | 56м2 | 49 500$ | дом 5В | строительное | 1273654 |
Дом 6 Сдача 2021 год | ||||||
1к | 6 этаж | 33.29м2 | 25 000$ | дом 6Б | строительное | 1271650 |
1к | 9 этаж | 38.12м2 | 25 000$ | дом 6Б | строительное | 1271135 |
1к | 7 этаж | 36.03м2 | 26 200$ | дом 6В | строительное | 1267418 |
1к | 7 этаж | 37.76м2 | 26 500$ | дом 6В | строительное | 1272100 |
1к | 7 этаж | 36.77м2 | 26 500$ | дом 6А | строительное | 1269009 |
1к | 2 этаж | 36.77м2 | 26 500$ | дом 6А | строительное | 1270152 |
1к | 13 этаж | 36.03м2 | 26 700$ | дом 6В | строительное | 1273615 |
1к | 9 этаж | 40.05м2 | 26 800$ | дом 6А | строительное | 1271795 |
1к | 5 этаж | 39.5м2 | 27 000$ | дом 6А | строительное | 1253429 |
1к | 2 этаж | 40м2 | 27 000$ | дом 6В | строительное | 1260373 |
1к | 4 этаж | 40м2 | 27 000$ | дом 6В | строительное | 1260374 |
1к | 7 этаж | 38м2 | 27 000$ | дом 6Б | строительное | 1259352 |
1к | 7 этаж | 36.9м2 | 27 000$ | дом 6А | строительное | 1262948 |
1к | 6 этаж | 41м2 | 27 500$ | дом 6Б | строительное | 1269044 |
1к | 7 этаж | 40.52м2 | 27 800$ | дом 6Б | строительное | 1274503 |
1к | 5 этаж | 39.9м2 | 27 800$ | дом 6Б | строительное | 1270142 |
1к | 3 этаж | 38.12м2 | 28 000$ | дом 6Б | строительное | 1270213 |
1к | 9 этаж | 41м2 | 28 000$ | дом 6А | строительное | 1273349 |
1к | 4 этаж | 39м2 | 28 000$ | дом 6Б | строительное | 1236810 |
1к | 5 этаж | 38.52 м2 | 28 000$ | дом 6В | строительное | 1245952 |
1к | 8 этаж | 38м2 | 28 500$ | дом 6Б | строительное | 1270759 |
1к | 7 этаж | 43.43м2 | 29 000$ | дом 6В | строительное | 1262053 |
1к | 7 этаж | 41.92м2 | 29 000$ | дом 6В | строительное | 1250916 |
1к | 8 этаж | 41.92м2 | 29 000$ | дом 6В | строительное | 1250915 |
1к | 9 этаж | 43.43м2 | 29 000$ | дом 6В | строительное | 1270134 |
1к | 9 этаж | 41.92м2 | 29 000$ | дом 6В | строительное | 1260942 |
1к | 14 этаж | 41.92м2 | 29 500$ | дом 6В | строительное | 1271796 |
1к | 8 этаж | 38м2 | 29 500$ | дом 6В | строительное | 1271736 |
1к | 14 этаж | 43.43м2 | 30 000$ | дом 6В | строительное | 1267415 |
1к | 14 этаж | 38м2 | 30 000$ | дом 6В | строительное | 1228127 |
1к | 3 этаж | 42м2 | 30 000$ | дом 6В | строительное | 1263328 |
1к | 4 этаж | 43.43м2 | 30 500$ | дом 6В | строительное | 1263321 |
1к | 3 этаж | 41м2 | 31 000$ | дом 6В | строительное | 1272425 |
1к | 6 этаж | 42м2 | 31 000$ | дом 6В | строительное | 1266377 |
1к | 13 этаж | 42м2 | 32 000$ | дом 6В | строительное | 1269190 |
1к | 5 этаж | 42м2 | 32 000$ | дом 6В | строительное | 1269579 |
2к | 6 этаж | 52.75м2 | 37 000$ | дом 6В | строительное | 1272098 |
2к | 14 этаж | 52.75м2 | 39 000$ | дом 6В | строительное | 1273501 |
Дом 8 | ||||||
1к | 9 этаж | 36.91м2 | 24 000$ | дом 8Б | строительное | 1271136 |
1к | 9 этаж | 36.91м2 | 25 000$ | дом 8А | строительное | 1227170 |
1к | 2 этаж | 37м2 | 26 000$ | дом 8Б | строительное | 1258010 |
1к | 9 этаж | 37.15 | 26 000$ | дом 8Б | строительное | 1264427 |
1к | 2 этаж | 38.75м2 | 26 500$ | дом 8А | строительное | 1272428 |
1к | 8 этаж | 37м2 | 26 500$ | дом 8А | строительное | 1259905 |
1к | 3 этааж | 36м2 | 26 500$ | дом 8А | строительное | 1273145 |
1к | 3 этаж | 36.91м2 | 27 000$ | дом 8Б | строительное | 1274520 |
1к | 6 этаж | 36.77м2 | 27 000$ | дом 8А | строительное | 1274521 |
1к | 7 этаж | 40м2 | 27 000$ | дом 8Б | строительное | 1274505 |
1к | 8 этаж | 37м2 | 27 000$ | дом 8А | строительное | 1260913 |
1к | 7 этаж | 36.37м2 | 27 000$ | дом 8А | строительное | 1265732 |
1к | 7 этаж | 38.75м2 | 27 000$ | дом 8А | строительное | 1271152 |
1к | 5 этаж | 38.75м2 | 27 300$ | дом 8А | строительное | 1270140 |
1к | 6 этаж | 37.15м2 | 26 700$ | дом 8А | строительное | 1270139 |
1к | 9 этаж | 37м2 | 27 000$ | дом 8А | строительное | 1230200 |
1к | 13 этаж | 42.34м2 | 27 300$ | дом 8В | строительное | 1272429 |
1к | 11 этаж | 42.75м2 | 27 500$ | дом 8В | строительное | 1272430 |
1к | 3 этаж | 37м2 | 27 500$ | дом 8А | строительное | 1260841 |
1к | 6 этаж | 38.75м2 | 27 500$ | дом 8Б | строительное | 1271792 |
1к | 5 этаж | 40.05м2 | 27 800$ | дом 8Б | строительное | 1263789 |
1к | 12 этаж | 42.75м2 | 28 000$ | дом 8В | строительное | 1272431 |
1к | 9 этаж | 38.75м2 | 28 000$ | дом 8Б | строительное | 1232300 |
1к | 3 этаж | 40м2 | 28 000$ | дом 8Б | строительное | 1272331 |
1к | 2 этаж | 42.8м2 | 28 000$ | дом 8В | строительное | 1238717 |
1к | 6 этаж | 42.8м2 | 28 000$ | дом 8В | строительное | 1238723 |
1к | 5 этаж | 37.1м2 | 28 500$ | дом 8А | строительное | 1260202 |
1к | 8 этаж | 42.75м2 | 28 500$ | дом 8В | строительное | 1238526 |
1к | 2 этаж | 43м2 | 28 500$ | дом 8В | строительное | 1272333 |
1к | 7 этаж | 42.75м2 | 28 500$ | дом 8В | строительное | 1238527 |
1к | 9 этаж | 40м2 | 29 000$ | дом 8Б | строительное | 1228827 |
1к | 4 этаж | 42.7м2 | 29 500$ | дом 8В | строительное | 1264280 |
1к | 14 этаж | 43.3м2 | 29 500$ | дом 8В | строительное | 1270270 |
1к | 15 этаж | 43.3м2 | 29 900$ | дом 8В | строительное | 1274510 |
1к | 14 этаж | 40м2 | 30 000$ | дом 8 | строительное | 1263906 |
1к | 1 этаж | 43.3м2 | 30 000$ | дом 8В | строительное | 1247415 |
1к | 10 этаж | 37.5м2 | 30 000$ | дом 8В | строительное | 1266832 |
1к | 12 этаж | 43.3м2 | 30 000$ | дом 8В | строительное | 1248758 |
1к | 4 этаж | 40м2 | 30 000$ | дом 8Б | строительное | 1273908 |
1к | 9 этаж | 43.3м2 | 31 000$ | дом 8В | строительное | 1266828 |
1к | 9 этаж | 46.6м2 | 32 300$ | дом 8В | строительное | 1270141 |
1к | 13 этаж | 42м2 | 33 000$ | дом 8В | строительное | 1262708 |
1к | 12 этаж | 47м2 | 34 000$ | дом 8В | строительное | 1253444 |
2к | 10 этаж | 56.33м2 | 38 000$ | дом 8В | строительное | 1272433 |
2к | 8 этаж | 56.33м2 | 41 000$ | дом 8В | строительное | 1273502 |
2к | 12 этаж | 66.55м2 | 43 000$ | дом 8В | строительное | 1272435 |
2к | 1 этаж | 66.5м2 | 43 000$ | дом 8В | строительное | 1272566 |
2к | 14 этаж | 66.55м2 | 43 000$ | дом 8В | строительное | 1272436 |
Дом 7 | ||||||
1к | 1 этаж | 37.15м2 | 25 000$ | дом 7В | строительное | 1248940 |
1к | 7 этаж | 37.15м2 | 25 000$ | дом 7В | строительное | 1273791 |
1к | 2 этаж | 37.15 | 25 000$ | дом 7В | строительное | 1250892 |
1к | 5 этаж | 36.91м2 | 25 500$ | дом 7 В | строительное | 1258084 |
1к | 8 этаж | 37.15м2 | 25 500$ | дом 7В | строительное | 1261638 |
1к | 5 этаж | 36.91м2 | 25 500$ | дом 7В | строительное | 1272112 |
1к | 2 этаж | 36.77м2 | 25 500$ | дом 7В | строительное | 1272113 |
1к | 6 этаж | 36.77м2 | 25 500$ | дом 7В | строительное | 1270247 |
1к | 8 этаж | 36.91м2 | 26 000$ | дом 7В | строительное | 1274514 |
1к | 1 этаж | 40.05м2 | 26 000$ | дом 7Б | строительное | 1253427 |
1к | 4 этаж | 36.91м2 | 26 500$ | дом 7Б | строительное | 1248538 |
1к | 9 этаж | 37м2 | 26 500$ | дом 7Б | строительное | 1266345 |
1к | 8 этаж | 36.91м2 | 26 500$ | дом 7А | строительное | 1248536 |
1к | 7 этаж | 37м2 | 27 000$ | дом 7А | строительное | 1252252 |
1к | 5 этаж | 36.77м2 | 27 000$ | дом 7 В | строительное | 1266270 |
1к | 8 этаж | 40м2 | 27 000$ | дом 7Б | строительное | 1258009 |
1к | 2 этаж | 38.75м2 | 27 000$ | дом 7А | строительное | 1271846 |
1к | 3 этаж | 38м2 | 27 000$ | дом 7В | строительное | 1258330 |
1к | 3 этаж | 36.37м2 | 27 500$ | дом 7В | строительное | 1252904 |
1к | 2 этаж | 36.37м2 | 27 500$ | дом 7В | строительное | 1258218 |
1к | 8 этаж | 40.05м2 | 27 500$ | дом 7Б | строительное | 1271793 |
1к | 1 этаж | 37.15м2 | 27 500$ | дом 7Б | строительное | 1256207 |
1к | 2 этаж | 38м2 | 27 500$ | дом 7Б | строительное | 1250033 |
1к | 5 этаж | 40.13м2 | 27 500$ | дом 7В | строительное | 1271138 |
1к | 3 этаж | 40.05м2 | 27 700$ | дом 7Б | строительное | 1274515 |
1к | 2 этаж | 40.05м2 | 28 000$ | дом 7В | строительное | 1256209 |
1к | 7 этаж | 36.37м2 | 28 000$ | дом 7Б | строительное | 1256208 |
1к | 7 этаж | 40.05м2 | 28 000$ | дом 7В | строительное | 1271146 |
1к | 7 этаж | 40.05м2 | 28 000$ | дом 7В | строительное | 1271147 |
1к | 5 этаж | 39м2 | 28 200 $ | дом 7Б | строительное | 1248744 |
1к | 6 этаж | 41м2 | 28 500$ | дом 7В | строительное | 1257067 |
1к | 6 этаж | 36.37м2 | 28 500$ | дом 7Б | строительное | 1264801 |
1к | 1 этаж | 40.05м2 | 28 500$ | дом 7Б | строительное | 1265410 |
1к | 2 этаж | 37.1м2 | 28 500$ | дом 7В | строительное | 1261289 |
1к | 7 этаж | 37.15м2 | 28 500$ | дом 7А | строительное | 1269944 |
1к | 6 этаж | 38.75м2 | 28 500$ | дом 7В | строительное | 1269953 |
1к | 5 этаж | 37.15м2 | 28 500$ | дом 7В | строительное | 1269966 |
1к | 8 этаж | 38.75м2 | 28 500$ | дом 7Б | строительное | 1250035 |
1к | 4 этаж | 39.5м2 | 28 500$ | дом 7Б | строительное | 1261532 |
1к | 8 этаж | 38.75м2 | 28 500$ | дом 7Б | строительное | 1262709 |
1к | 2 этаж | 40.05м2 | 29 000$ | дом 7А | строительное | 1256210 |
1к | 8 этаж | 40.13м2 | 29 000$ | дом 7В | строительное | 1271148 |
1к | 10 этаж | 42м2 | 29 000 $ | дом 7 | строительное | 1273301 |
1к | 5 этаж | 39м2 | 29 500 $ | дом 7А | строительное | 1250099 |
1к | 8 этаж | 40м2 | 31 500$ | дом 7А | строительное | 1267419 |
2к | 6 этаж | 61м2 | 39 900$ | дом 7А | строительное | 1273491 |
2к | 5 этаж | 61.14м2 | 41 000$ | дом 7Б | строительное | 1264803 |
2к | 8 этаж | 61.09м2 | 42 200$ | дом 7В | строительное | 1270137 |
14.02.2022 обновление таблицы
Планування
Опис
ЖК Гидропарк расположен по улице Шевченко 327 в живописной зеленой зоне рядом с Журавлевским гидропарком, одним из самых популярных мест отдыха харьковчан. В жилом комплексе будут 9- этажные кирпичные многосекционные дома.
Рядом река Харьков, городской пляж "Пески", речной парк семейного отдыха "Акважур", торгово-развлекательный центр "Караван" и "Дафи", ресторан "АльтБир", супермаркет Рост. Вокруг – развитая транспортная инфраструктура и три станции метро поблизости, что позволит без проблем добраться в необходимую точку города.
Не упусти шанс переехать в новый жилой комплекс, который удивит качеством строительства и эргономичными планировками квартир. Здесь каждый найдет подходящее жилье, исходя из личных предпочтений и необходимой площади.
Комплектация квартир:
- Металлопластиковые окна и балконные двери с использованием герметичных однокамерных стеклопакетов;
- Радиаторы;
- Входные металлические двери;
- Счётчик электричества в квартире;
- Подводка коммуникаций в санузле;
- Ввод электропроводки в квартиру.
Покупая квартиру в ЖК Гидропарк, Вы вкладываете деньги в максимально ликвидное жильё и месторасположение, которое идеально подходит для проживания и под высокодоходную аренду.
Если Вы хотите жить в качественном новострое, но Вам нужно продать Вашу недвижимость, поможем максимально быстро и выгодно вам её продать.
Звоните сейчас.