Телефон гарячої лінії 050 713 63 63

ЖК Оазис

Цегляний Без комісії
  • Салтовка
  • ул. Героев труда, 1
  • м. Героев труда
Площа, м²
44,4 – 89,8
Кількість поверхів
16, 25
Кол-во комнат
1,2,3
Паркінг
Немає
Від забудовника
Ціна за м², грн.
22 000 – 32 000
Термі здачі
4 квартал 2022 года
Від власників
1-кімнатні
від $35000
2-кімнатні
від $47200
3-кімнатні
від $70000
Квартир у продажу
80

Квартиры от собственников. Комиссия Агентства недвижимости 5%.

Количество

комнат

Этаж Площадь Цена Состояние Дом/корпус нормер id
Сдача 4 квартал 2022
15 этаж 44м2 35000 строительное дом 4 1274698
1 этаж 44м2 37800 строительное дом 1 1256853
3 этаж 43.7м2 38500 строительное дом 1 1266276
2 этаж 43.7м2 38500 строительное дом 1 1265642
16 этаж 44.4м2 39900 строительное дом 3 1266339
3 этаж 43.7м2 40000 строительное дом 3 1260986
3 этаж 44.4м2 40000 строительное дом 4 1266711
6 этаж 44.4м2 40000 строительное дом 4 1267612
15 этаж 47.9м2 40000 строительное дом 4 1251431
4 этаж 43.7м2 40000 строительное дом 2 1260987
16 этаж 44.4м2 40000 строительное дом 4 1267172
15 этаж 44.4м2 40000 строительное дом 4 1271508
11 этаж 44.4м2 40000 строительное дом 4 1266819
8 этаж 47.9м2 40000 строительное дом 4 1252543
2 этаж 49.7м2 40500 строительное дом 1 1266277
2 этаж 44м2 40500 строительное дом 2 1229462
13 этаж 44м2 41000 строительное дом 2 1272147
6 этаж 47.9м2 41000 строительное дом 2 1255407
5 этаж 47.9м2 41500 строительное дом 1 1266278
11 этаж 44.4м2 42000 строительное дом 1 1266341
5 этаж 44.4м2 42500 строительное дом 2 1237646
14 этаж 44.4м2 42800 строительное дом 3 1260988
15 этаж 48м2 43000 строительное дом 2 1272488
16 этаж 47.9м2 43000 строительное дом 4 1264772
10 этаж 47.9м2 43000 строительное дом 2 1237953
15 этаж 44.4м2 43000 строительное дом 2 1237647
15 этаж 50.7м2 43000 строительное дом 1 1270342
9 этаж 48м2 43500 строительное дом 4 1261722
3 этаж 47.3м2 43500 строительное дом 2 1261007
9 этаж 47.9м2 43500 строительное дом 4  
13 этаж 44.4м2 43500 строительное дом 4 1267184
14 этаж 47.9м2 44000 строительное дом 4 1264829
3 этаж 43.7м2 45000 строительное дом 1 1272143
5 этаж 47.9м2 45200 строительное дом 2 1272861
14 этаж 47.9м2 45500 строительное дом 2 1237645
9 этаж 47.9м2 45500 строительное дом 2 1237644
5 этаж 47.9м2 45200 строительное дом 2 1266399
16 этаж 47.9м2 45800 строительное дом 4 1237598
7 этаж 47.9м2 45800 строительное дом 3 1260990
3 этаж 49.7м2 46000 строительное дом 1 1266043
5 этаж 44м2 46000 строительное дом 2 1264275
12 этаж 50м2 47000 строительное дом 1 1268017
13 этаж 51м2 48000 строительное дом 1 1264556
11 этаж 55.7м2 48500 строительное дом 2 1239271
12 этаж 50.7м2 49000 строительное дом 1 1260992
16 этаж 50.7м2 49000 строительное дом 1 1260991
14 этаж 50.7м2 49000 строительное дом 1 1271440
7 этаж 50.7м2 49000 строительное дом 1  
10 этаж 61.3м2 50000 строительное дом 1 1265758
10 этаж 50.7м2 50300(26000м2) строительное дом 3 1259799
             
3 этаж 59.8м2 47200 строительное дом 3 1252926
2 этаж 59.8м2 49000 строительное дом 3 1250038
7 этаж 61.5м2 49500 строительное дом 1 1254355
9 этаж 61.3м2 51500 строительное дом 1 1265641
6 этаж 61.3м2 52500 строительное дом 1 1260993
15 этаж 61.3м2 53000 строительное дом 2 1259493
6 этаж 61м2 53000 строительное дом 3 1257068
7 этаж 61.3м2 53000 строительное дом 2 1268249
12 этаж 61.3м2 53000 строительное дом 2 1270526
12 этаж 61.3м2 54000 строительное дом 4 1237641
5 этаж 65.6м2 54000 строительное дом 3 1262648
9 этаж 61.3м2 54000 строительное дом 1 1266279
15 этаж 66м2 55000 строительное дом 4 1274744
11 этаж 65.6м2 55000 строительное дом 2 1253925
9 этаж 65.6м2 55000 строительное дом 1 1267674
8 этаж 65.6м2 55500 строительное дом 1 1267673
6 этаж 61м2 56000 строительное дом 1 1271285
2 этаж 59.8м2 56000 строительное дом 1 1272507
7 этаж 65.7м2 56000 строительное дом 4 1229878
10 этаж 61м2 56000 строительное дом 2 1265512
10 этаж 61.3м2 56000 строительное дом 4 1266800
12 этаж 65.6м2 56500 строительное дом 3 1268292
7 этаж 65.7м2 57000 строительное дом 3 1252927
9 этаж 65.7м2 57000 строительное дом 3 1252928
14 этаж 61.3м2 57000 строительное дом 1 1265640
11 этаж 65.7м2 58000 строительное дом 3 1252278
7 этаж 65.6м2 58200 строительное дом 2 1271850
9 этаж 65.7м2 58500 строительное дом 2 1266343
11 этаж 65.6м2 59000 строительное дом 1 1254354
4 этаж 63.9м2 58900 строительное дом 1 1263968
7 этаж 65.7м2 59900 строительное дом 2 1271442
2 этаж 63.9м2 60000 строительное дом 1 1267174
14 этаж 65.7м2 60000 строительное дом 4 1263103
6 этаж 66м2 60000 строительное дом 3 1252134
12 этаж 65.6м2 60000 строительное дом 4 1259091
5 этаж 61м2 60000 строительное дом 4 1272145
10 этаж 66м2 61000 строительное дом 4 1250841
10 этаж 65.6м2 61500(25500м2) строительное дом 3 1259784
6 этаж 65.7м2 61000 строительное дом 4 1271443
11 этаж 65.7м2 61000 строительное дом 4 1267190
4 этаж 63.9 62000 строительное дом 4 1259494
6 этаж 65.6м2 62000 строительное дом 1 1260999
12 этаж 65.7м2 62200 строительное дом 2 1271130
6 этаж 65.7м2 62000 строительное дом 2 1263430
11 этаж 65.7м2 63000 строительное дом 2 1263619
4 этаж 65м2 65000 строительное дом 1 1258687
14 этаж 62м2 65000 строительное дом 4 1274914
8 этаж 89м2 70000 строительное дом 2 1270082
12 этаж 89.8м2 71900 строительное дом 1 1266342
3 этаж 90м2 75000 строительное дом 1 1274905
11 этаж 89.8м2 90000 строительное дом 4 1269146

 15.02.2022 обновление таблицы

Планування

Опис

Описание

Жилой комплекс "Оазис" расположен на берегу Журавлевского водохранилища на ул. Героев Труда, 1 на Салтовке в Харькове.

Состоит из пяти 16-этажных и трех 25-этажных домов.

 

Инфраструктура района

Рядом с жилым комплексом находится Журавлевское водохранилище, озеро Цветущее, парк 325-летия Харькова. В пешей доступности - ТРК "Караван", ТРЦ "Дафи", супермаркеты, рынки, детские сады, школы, спортивные и оздоровительные комплексы.

Рядом проходят маршруты: трамвая № 16, 16а, 26; маршрутных такси № 55э, 208э, 240э, 247э, 263э, 271э.

Расстояние до метро

До станции метро "Героев труда" - 20 минут пешком.