ЖК Люксембург
- Центр
- ул. Динамовская 3
- м. Научная
Квартиры от собственников. Комиссия Агентства недвижимости 5%.
Количество комнат | Этаж | Площадь | Цена | Состояние | Дом/корпус | Кол-во квартир на этаже, секция | номер id |
1к | 9 этаж | 52м2 | 110 000 | cтроительное | 1 очередь | секция 2 | 1266528 |
1к | 4 этаж | 50м2 | 117 000 | строительное | дом 1 | секция 1 | 1249916 |
1к | 1 этаж | 64м2 | 125 000 | строительное | 1 очередь | секция 2 | 1267180 |
2к | 4 этаж | 88м2 | 171 400 | строительное | дом 4 | 1267185 | |
2к | 3 этаж | 96м2 | 187 600 | строительное | дом 5 | 1267182 | |
2к | 8 этаж | 97м2 | 205 000 | строительное | дом 3 | 1260626 | |
2к | 10 этаж | 97м2 | 207 000 | строительное | дом 3 | 6 | 1273699 |
2к | 6 этаж | 97м2 | 227 000 | строительное | дом 3 | 6 | 1273697 |
2к | 5 этаж | 97м2 | 205 000 | строительное | дом 3 | 6 | 1273862 |
2к | 4 этаж | 97м2 | 203 000 | строительное | дом 3 | 6 | 1273864 |
3к | 3 этаж | 117м2 | 215 000 | строительное | дом 5 | 1260628 | |
3к | 3 этаж | 107м2 | 224 070 | cтроительное | 1 очередь | секция 1 | 1267189 |
3к | 7 этаж | 107м2 | 225 600 | cтроительное | 1 очередь | секция 1 | 1267192 |
3к | 3 этаж | 107м2 | 230 000 | строительное | дом 1 | секция 1 | 1264048 |
3к | 6 этаж | 117м2 | 230 000 | строительное | дом 3 | 1264804 | |
3к | 8 этаж | 109м2 | 240 000 | строительное | 1271669 | ||
3к | 7 этаж | 107м2 | 235 400 | строительное | дом 1 | секция 1 | 1254633 |
3к | 8 этаж | 121м2 | 235 000 | строительное | дом 4 | 1260632 | |
3к | 7 этаж | 117м2 | 235 000 | строительное | дом 3 | 6 | 1269407 |
3к | 4 этаж | 123м2 | 244 000 | строительное | дом 3 | 6 | 1269412 |
3к | 5 этаж | 109м2 | 240 000 | строительное | 1 очердь ,1 секция | 6 | 1269409 |
3к | 10 этаж | 121м2 | 240 000 | строительное | дом 4 | 6 | 1268847 |
3к | 8 этаж | 107м2 | 205 000 | строительное | 1 очердь ,1 секция | 6 | 1269410 |
3к | 9 этаж | 118м2 | 240 000 | строительное | дом 3 | 1260636 | |
3к | 10 этаж | 121м2 | 240 000 | строительное | дом 4 | 1268847 | |
3к | 7 этаж | 129м2 | 254 000 | строительное | дом 5 | 1260627 | |
3к | 7 этаж | 128м2 | 256 000 | строительное | дом 5 | секция 5 | 1261077 |
3к | 7 этаж | 128.7м2 | 268 500 | строительное | дом 5 | секция 3 | 1251700 |
4к | 8 этаж | 139м2 | 265 000 | строительное | 2 очредь 2 секция | 6 | 1269411 |
4к | 1 этаж | 135м2 | 270 500 | строительное | дом 2 | секция 2 | 1267915 |
5к | 9 этаж | 201м2 | 411 000 | строительное | 1 очердь 1 секция | 6 | 1273874 |
08.02.2022 обновление таблицы
Планування
Опис
Жилой комплекс «Люксембург» расположен в престижном центральном районе Харькова, напротив Парка Горького по адресу ул. Динамовская, 3. Авторская архитектура и концепция Жилого комплекса «Люксембург» естественно дополняют природный ландшафт и сочетают все критерии недвижимости класса «люкс».
Комплекс будет состоять из 5 домов: 9-этажный дом, состоящий из трех секций, 9-этажный дом из двух секций и три башни.
На придомовой территории «Люксембурга» установят детские игровые площадки и оборудуют места для занятий спортом. Двор будет максимально освобожден от машин, так как предусмотрен вместительный подземный паркинг. Также рядом расположены стадион «Динамо», рынок и ряд продовольственных магазинов. В шаговой доступности от дома проходят основные городские магистрали. Чтобы отдохнуть, совершить покупки или заняться спортом, не потребуется много времени проводить в дороге.
Покупая квартиру в ЖК Люксембург, Вы вкладываете деньги в максимально ликвидное жильё и месторасположение, которое идеально подходит для проживания и под высокодоходную аренду.
Если Вы хотите жить в качественном новострое, но Вам нужно продать Вашу недвижимость, поможем максимально быстро и выгодно вам её продать.
Звоните сейчас.