ЖК Левада, участок 2
- Гагарина (нач.)
- ул. Елизаветинская 2Б
- м. Левада
Квартиры от застройщика
Дом 5 строят. Срок сдачи 2021 год
42,85 и 2к 60,81 по 17000 грн за метр
Квартиры от собственников. Комиссия Агентства недвижимости 5%.
Дом 1А, 1Б - сданы в 1 кв. 2020
Дома 2, 3, 4 - сдача в 4 кв. 2020
Количество комнат |
Этаж | Площадь | Цена | Состояние | Дом/корпус | номер id |
дом 1 - сдан | ||||||
2к | 4 этаж | 74м2 | 97000 | евроремонт | дом 1 | 1245981 |
3к | 8 этаж | 74м2 | 83000 | строительное | дом 1А | 1268618 |
Дом 2, 3, 4 - сдача конец 2020 | ||||||
1к | 16 этаж | 46.09м2 | 43900 | строительное | дом 3А | 1261336 |
1к | 1 этаж | 52м2 | 50000 | строительное | дом 3А | 1268330 |
1к | 16 этаж | 46м2 | 53300 | строительное | дом 2 | 1250480 |
1к | 15 этаж | 43м2 | 57000 | кап ремонт | дом 2 | 1260952 |
1к | 6 этаж | 50м2 | 65000 | евроремонт | Заливная 8А | 1258878 |
1к | 4 этаж | 46м2 | 68000 | евроремонт | Заливная 4 | 1269267 |
1к | 11 этаж | 42м2 | 68000 | евроремонт | Заливная 6 | 1272251 |
1к | 1 этаж | 43.8м2 | 68000 | кап ремонт | дом 2 | 1255713 |
1к | 14 этаж | 47м2 | 78000 | кап ремонт | дом 2 | 1271162 |
2к | 1 этаж | 52.47м2 | 50000 | строительное | дом 3Б | 1263112 |
2к | 1 этаж | 71.23м2 | 61000 | строительное | дом 3Б | 1263113 |
2к | 2 этаж | 71м2 | 64900 | строительное | Заливная 8А( 4Б) | 1261934 |
2к | 5 этаж | 71м2 | 77000 | строительное | Заливная 2 | 1271242 |
2к | 13 этаж | 60м2 | 83000 | евроремонт | Заливная 4 | 1272246 |
2к | 1 этаж | 61м2 | 89000 | евроремонт | Заливная 2 | 1273673 |
Дом 5 сдача конец 2021 | ||||||
1к | 5 этаж | 46м2 | 43000 | строительное | дом 5 | 1273653 |
1к | 15 этаж | 42м2 | 46500 | строительное | дом 5Б | 1268514 |
1к | 3 этаж | 46.08м2 | 46500 | строительное | дом 5А | 1263437 |
1к | 6 этаж | 43м2 | 47000 | строительное | дом 5б | 1259138 |
1к | 13 этаж | 43м2 | 50000 | строительное | дом 5А | 1269750 |
1к | 14 этаж | 43м2 | 50000 | строительное | дом 5А | 1270910 |
1к | 1 этаж | 53.22м2 | 51000 | строительное | дом 5А | 1263114 |
1к | 11 этаж | 53м2 | 58000 | строительное | дом 5А | 1269875 |
2к | 6 этаж | 52.47м2 | 60000 | строительное | дом 5 | 1267723 |
2к | 5 этаж | 74м2 | 75000 | строительное | дом 5Б | 1275100 |
Дом 6 сдача конец 2021 | ||||||
1к | 16 этаж | 42.85м2 | 36800 | строительное | дом 6А | 1270171 |
1к | 10 этаж | 43м2 | 40000 | строительное | дом 6Б | 1269051 |
1к | 16 этаж | 46м2 | 41000 | строительное | дом 6Б | 1264336 |
1к | 10 этаж | 42.85м2 | 42000 | строительное | дом 6А | 1260703 |
1к | 13 этаж | 43м2 | 42000 | строительное | дом 6 | 1269154 |
1к | 7 этаж | 42.85м2 | 43000 | строительное | дом 6А | 1260704 |
1к | 3 этаж | 42.91м2 | 43000 | строительное | дом 6А | 1260705 |
1к | 4 этаж | 46.09м2 | 43300 | строительное | дом 6Б | 1270169 |
1к | 13 этаж | 46.09м2 | 45000 | строительное | дом 6Б | 1269311 |
1к | 15 этаж | 53м2 | 48000 | строительное | дом 6А | 1256813 |
1к | 14 этаж | 53.22м2 | 49200 | строительное | дом 6А | 1271797 |
1к | 14 этаж | 52.47м2 | 52000 | строительное | дом 6Б | 1259306 |
1к | 16 этаж | 43м2 | 62500 | евроремонт | дом 6А | 1266316 |
1к | 14 этаж | 43м2 | 63500 | евроремонт | дом 6А | 1266319 |
2к | 13 этаж | 52.47м2 | 48000 | строительное | дом 6Б | 1254503 |
2к | 7 этаж | 52.47м2 | 49500 | строительное | дом 6Б | 1271111 |
2к | 11 этаж | 60.8м2 | 54000 | строительное | дом 6Б | 1263235 |
2к | 8 этаж | 60.81м2 | 56300 | строительное | дом 6А | 1269644 |
2к | 12 этаж | 60.81м2 | 56300 | строительное | дом 6А | 1270173 |
2к | 9 этаж | 72м2 | 57500 | строительное | дом 6А | 1253021 |
2к | 12 этаж | 72м2 | 58000 | строительное | дом 6А | 1264237 |
2к | 5 этаж | 60м2 | 58000 | строительное | дом 6 | 1274256 |
2к | 11 этаж | 71.24м2 | 59000 | строительное | дом 6А | 1269867 |
2к | 10 этаж | 71м2 | 61000 | строительное | дом 6Б | 1269759 |
2к | 1 этаж | 71.23м2 | 61000 | строительное | дом 6Б | 1263117 |
2к | 16 этаж | 71м2 | 61000 | строительное | дом 6Б | 1269702 |
2к | 7 этаж | 71м2 | 65000 | строительное | дом 6Б | 1252899 |
2к | 15 этаж | 71м2 | 65000 | строительное | дом 6Б | 1274392 |
2к | 14 этаж | 71м2 | 65000 | строительное | дом 6Б | 1274391 |
2к | 12 этаж | 71м2 | 65000 | строительное | дом 6А | 1274390 |
2к | 4 этаж | 71м2 | 65500 | строительное | дом 6Б | 1271333 |
2к | 13 этаж | 53.22м2 | 78000 | евроремонт | дом 6Б | 1263304 |
2к | 2 этаж | 60м2 | 83000 | евроремонт | дом 6 | 1271167 |
ДОМ 7 сдача конец 2021 | ||||||
1к | 15 этаж | 44.24м2 | 38500 | строительное | дом 7А | 1269987 |
1к | 9 этаж | 43.22м2 | 38500 | строительное | дом 7Б | 1246434 |
1к | 12 этаж | 43.22м2 | 38500 | строительное | дом 7Б | 1246436 |
1к | 12 этаж | 44.24м2 | 39500 | строительное | дом 7Б | 1267727 |
1к | 8 этаж | 42.29м2 | 39500 | строительное | дом 7А | 1269874 |
1к | 6 этаж | 42.34м2 | 39500 | строительное | дом 7Б | 1269887 |
1к | 15 этаж | 43.2м2 | 39500 | строительное | дом 7Б | 1273144 |
1к | 14 этаж | 43.22м2 | 39600 | строительное | дом 7А | 1266328 |
1к | 13 этаж | 44.24м2 | 39900 | строительное | дом 7А | 1266330 |
1к | 9 этаж | 44.24м2 | 39900 | строительное | дом 7А | 1266329 |
1к | 5 этаж | 43.22м2 | 39500 | строительное | дом 7Б | 1275248 |
1к | 6 этаж | 43м2 | 40000 | строительное | дом 7 | 1273025 |
1к | 12 этаж | 44.5м2 | 40500 | строительное | дом 7Б | 1271251 |
1к | 2 этаж | 43.3м2 | 40000 | строительное | дом 7Б | 1270531 |
1к | 15 этаж | 44.2м2 | 41000 | строительное | дом 7А | 1270535 |
1к | 12 этаж | 44.24м2 | 41000 | строительное | дом 7А | 1266215 |
1к | 3 этаж | 43.34м2 | 42000 | строительное | дом 7Б | 1259307 |
1к | 13 этаж | 43.22м2 | 42000 | строительное | дом 7А | 1262397 |
1к | 4 этаж | 42.5м2 | 42500 | строительное | дом 7Б | 1275316 |
1к | 4 этаж | 43.5м2 | 43500 | строительное | дом 7Б | 1273530 |
1к | 2 этаж | 43.34м2 | 45000 | строительное | дом 7 | 1260772 |
1к | 6 этаж | 50.14м2 | 45000 | строительное | дом 7А | 1267658 |
1к | 14 этаж | 51м2 | 45000 | строительное | дом 7Б | 1275255 |
1к | 10 этаж | 50.58м2 | 45000 | строительное | дом 7А | 1269299 |
1к | 10 этаж | 51м2 | 47000 | строительное | дом 7Б | 1267645 |
1к | 15 этаж | 50м2 | 47000 | строительное | дом 7Б | 1273783 |
1к | 8 этаж | 50м2 | 48000 | строительное | дом 7Б | 1256814 |
1к | 15 этаж | 57м2 | 49500 | строительное | дом 7Б | 1248815 |
1к | 15 этаж | 55.7м2 | 49500 | под отделку | дом 7Б | 1273044 |
1к | 10 этаж | 50.58м2 | 50000 | строительное | дом 7Б | 1259308 |
1к | 12 этаж | 55м2 | 50500 | строительное | дом 7Б | 1246428 |
1к | 4 этаж | 55.6м2 | 52000 | строительное | дом 7А | 1252469 |
1к | 2 этаж | 55м2 | 52000 | строительное | дом 7А | 1261568 |
1к | 2 этаж | 56.2м2 | 53000 | строительное | дом 7Б | 1260019 |
2к | 1 этаж | 56м2 | 53200 | строительное | дом 7А | 1271585 |
2к | 3 этаж | 69.18м2 | 61500 | строительное | дом 7А | 1266333 |
2к | 8 этаж | 69.18м2 | 62500 | строительное | дом 7А | 1266216 |
2к | 9 этаж | 70.48м2 | 62500 | строительное | дом 7А | 1266334 |
2к | 13 этаж | 70.48м2 | 63000 | строительное | дом 7А | 1271491 |
2к | 14 этаж | 70.48м2 | 63000 | строительное | дом 7А | 1271492 |
Дом 8 сдача декабрь 2022год | ||||||
1к | 1 этаж | 41.46м2 | 32500 | строительное | дом 8 | 1269878 |
1к | 1 этаж | 46.84м2 | 34800 | строительное | дом 8 | 1261608 |
1к | 11 этаж | 41.66м2 | 36500 | строительное | дом 8 | 1267663 |
1к | 7 этаж | 41.9м2 | 38000 | строительное | дом 8 | 1260438 |
1к | 15 этаж | 41.9м2 | 38300 | строительное | дом 8 | 1260440 |
1к | 9 этаж | 42м2 | 38500 | строительное | дом 8 | 1261338 |
1к | 10 этаж | 41.66м2 | 39000 | строительное | дом 8 | 1259932 |
1к | 6 этаж | 42м2 | 39500 | строительное | дом 8 | 1265575 |
1к | 5 этаж | 42м2 | 39500 | строительное | дом 8 | 1268115 |
1к | 15 этаж | 41м2 | 43000 | строительное | дом 8 | 1268442 |
1к | 13 этаж | 41м2 | 43000 | строительное | дом 8 | 1269285 |
1к | 12 этаж | 47.04м2 | 44000 | строительное | дом 8 | 1263426 |
1к | 1 этаж | 54.42м2 | 44000 | строительное | дом 8 | 1267457 |
1к | 6 этаж | 41.56м2 | 47600 | строительное | дом 8 | 1264824 |
2к | 12 этаж | 61м2 | 49500 | строительное | дом 8 | 1274394 |
2к | 1 этаж | 61.31м2 | 50000 | строительное | дом 8 | 1261576 |
2к | 6 этаж | 61.4м2 | 50000 | строительное | дом 8 | 1274580 |
Дом 9 сдача декабрь 2022год | ||||||
1к | 1 этаж | 42м2 | 32500 | строительное | дом 9 | 1265362 |
1к | 3 этаж | 41.5м2 | 36900 | строительное | дом 9 | 1263476 |
1к | 15 этаж | 41м2 | 37000 | строительное | дом 9 | 1264063 |
1к | 9 этаж | 41м2 | 37500 | строительное | дом 9 | 1264925 |
1к | 11 этаж | 41м2 | 37500 | строительное | дом 9 | 1268322 |
1к | 1 этаж | 54.42м2 | 38000 | строительное | дом 9 | 1264815 |
1к | 12 этаж | 41.67м2 | 38500 | строительное | дом 9 | 1269152 |
1к | 11 этаж | 42.1м2 | 41000 | строительное | дом 9 | 1270255 |
1к | 4 этаж | 46.84м2 | 42500 | строительное | дом 9 | 1271179 |
1к | 8 этаж | 41.46м2 | 44980 | строительное | дом 9 | 1273200 |
1к | 8 этаж | 41.91м2 | 45500 | строительное | дом 9 | 1273201 |
1к | 11 этаж | 47м2 | 47000 | строительное | дом 9 | 1274321 |
2к | 1 этаж | 61.33м2 | 44500 | строительное | дом 9 | 1264816 |
2к | 1 этаж | 62.43м2 | 45000 | строительное | дом 9 | 1267659 |
2к | 13 этаж | 62.63м2 | 46500 | строительное | дом 9 | 1271497 |
2к | 12 этаж | 61.33м2 | 49900 | строительное | дом 9 | 1270006 |
2к | 9 этаж | 62.33м2 | 50000 | строительное | дом 9 | 1270928 |
2к | 11 этаж | 61.33м2 | 53000 | строительное | дом 9 | 1275245 |
18.02.2022 обновление таблицы
Планування
Опис
Жилой комплекс Левада-2 расположен в приближенном к центру Харькова районе на ул. Елизаветинской в минуте ходьбы от станции метро "Проспект Гагарина". Состоит из двенадцати 16-этажных кирпичных домов комфорт-класса.
Рядом с жилым комплексом находятся супермаркеты, торговые центры, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, ж/д станция "Харьков-Левада", автовокзал № 1, станция метро, остановки общественного транспорта.
В комплексе предусмотрено облагораживание придомовой территории, оборудованные детские площадки, комфортные зоны отдыха и занятий спортом. Удачные планировки квартир и высокое качество строительства не оставят равнодушными даже самых взыскательных покупателей.
Изюминкой комплекса является надземный паркинг вместительностью более 300 машиномест.
Покупая квартиру в ЖК Левада-2, Вы владываете деньги в максимально ликвидное жильё и месторасположение, которое идеально подходит для проживания и под высокодоходную аренду.
Если Вы хотите жить в качественном новострое, но Вам нужно продать Вашу недвижимость, поможем максимально быстро и выгодно вам её продать.
Звоните сейчас.