Цены на рынке недвижимости Харькова - август 2015 года
Вторичный рынок



| Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | ||||
| Центр | 730 | 1020 | 900 | 920 | 0 | |
| П. Поле | 830 | 830 | 900 | 850 | 0.2 | |
| Павловка | 480 | 560 | 710 | 630 | -0.9 | |
| Журавлевка | 970 | 600 | 950 | 800 | -0.3 | |
| Гагарина | 850 | 700 | 760 | 750 | 0.1 | |
| Конный рынок | 700 | 670 | 760 | 720 | -0.5 | |
| Хол. Гора | 710 | 680 | 650 | 670 | -0.7 | |
| Центральный рынок, ЮЖД | 490 | 590 | 530 | 550 | -0.1 | |
| Н.дома | 640 | 610 | 600 | 620 | 0 | |
| Красный Луч | 520 | 810 | 570 | 680 | 0 | |
| Одесская | 630 | 590 | 580 | 600 | 0 | |
| Салтовка | 640 | 650 | 630 | 640 | -0.1 | |
| Алексеевка | 720 | 820 | 720 | 750 | -0.4 | |
| ХТЗ | 660 | 600 | 640 | 640 | 1.0 | |
| Жуковского, Шишковка | 660 | 510 | 600 | 600 | -0.5 | |
| з-д Шевченко | 580 | 510 | 510 | 520 | 0.5 | |
| Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 550 | 460 | 540 | 510 | -0.2 | |
| Основа, Аэропорт | 510 | 510 | 510 | 510 | 0.6 | |
Рынок домовладений


| Районы | 2015 г. | Темп роста, % | |
| июль | август | ||
| Центральные | 950 | 610 | -3,4 | 
| Прилегающие к центру | 800 | 500 | -3 | 
| Спальные | 620 | 760 | 1,4 | 
| Отдаленные | 510 | 560 | 0,5 | 
Первичный рынок

Источник: АН "Харьков-Риэлтер"