Телефон гарячої лінії 093 396 35 10

ЖК Валентиновская

Цегляний
  • Салтовка
  • ул. Валентиновская 49
  • м. Студенческая
Площа, м²
38,7 – 62,2
Кількість поверхів
9
Кол-во комнат
1,2
Паркінг
Немає
Від забудовника
Ціна за м², грн.
16 000 – 16 500
Термі здачі
1,2 дом - сдача 2021 год, 3й дом - сдача 4 квартал 2022 г.
Від власників
1-кімнатні
від $24500
2-кімнатні
від $38000
Квартир у продажу
85

Квартиры от собственников. Комиссия Агентства недвижимости 5%.

Количество

комнат

Этаж Площадь Цена Состояние Дом/корпус ID квартиры
Дом 1,2 сдача 2021год
1к 6 этаж 36.7м2 25500 строительное дом 3 1264207
1к 1 этаж 39м2 26000 строительное дом 2 1274498
1к 9 этаж 39м2 26500 строительное дом 2 1242770
1к 9 этаж 40м2 26500 строительное дом 2 1244676
1к 9 этаж 39м2 26500 строительное дом 2 1242798
1к 1 этаж 39.85м2 26500 строительное дом 2 1259579
1к 1 этаж 39.85м2 26500 строительное дом 2 1259848
1к 7 этаж 38.7м2 27500 строительное дом 2 1261454
1к 6 этаж 39.6м2 28500 строительное дом 2 1259850
1к 5 этаж 39.6м2 28900 строительное дом 2 1274409
1к 5 этаж 39.6м2 28900 строительное дом 2 1275420
1к 6 этаж 39.64м2 29000 строительное дом 1 1266476
1к 4 этаж 39.85м2 29000 строительное дом 2 1265429
1к 3 этаж 39.64м2 29500 строительное дом 1 1266473
1к 3 этаж 39.64м2 30000 строительное дом 1 1263433
1к 6 этаж 39м2 30000 строительное дом 1 1275421
1к 5 этаж 40м2 31500 строительное дом 1 1271594
2к 1 этаж 64м2 41500 строительное дом 1 1247356
2к 9 этаж 62.2м2 42000 строительное дом 1 1240859
2к 9 этаж 62.2м2 42000 строительное дом 1 1243004
Дом 3,4 сдача 2022 год
1к 9 этаж 39м2 24500 строительное дом 4 1258726
1к 9 этаж 39.64м2 24500 строительное дом 4 1262676
1к 9 этаж 40м2 25000 строительное дом 4 1274494
1к 3 этаж 39.65м2 25500 строительное дом 4 1270938
1к 4 этаж 39.64м2 25500 строительное дом 3 1260051
1к 5 этаж 40м2 26500 строительное дом 3 1259757
1к 8 этаж 39.64м2 26500 строительное дом 4 1255632
1к 9 этаж 39.64м2 26500 строительное дом 4 1258144
1к 2 этаж 39.64м2 26500 строительное дом 4 1258143
1к 4 этаж 38.72м2 26800 строительное дом 4 1256802
1к 1 этаж 39.85м2 27000 строительное дом 4 1256823
1к 6 этаж 39.6м2 27000 строительное дом 3 1259474
1к 2 этаж 39.64м2 27000 строительное дом 4 1255327
1к 7 этаж 39,85 27500 строительное дом 4 1258219
1к 3 этаж 39.64м2 27500 строительное дом 4 1273822
1к 3 этаж 40м2 28000 строительное дом 3 1268996
1к 8 этаж 39.64м2 28000 строительное дом 4 1275423
1к 5 этаж 39.64м2 28000 строительное дом 4 1275424
1к 7 этаж 39.6м2 28500 строительное дом 3 1264191
1к 8 этаж 39.64м2 29000 строительное дом 3 1252348
1к 3 этаж 39.64м2 29000 строительное дом 3 1257705
1к 8 этаж 39.85м2 29000 строительное дом 3 1257706
1к 8 этаж 39.64м2 29000 строительное дом 3 1257707
1к 9 этаж 39.85м2 29000 строительное дом 3 1257708
1к 9 этаж 39.64м2 29000 строительное дом 3 1257709
2к 7 этаж 62.25м2 40000 строительное дом 3 1257710
2к 8 этаж 62.25м2 40000 строительное дом 3 1257711
2к 6 этаж 62.25м2 40000 строительное дом 3 1252349
2к 5 этаж 62.25м2 40500 строительное дом 4 1265386
2к 4 этаж 62.25 45000 строительное дом 4 1256661
Дом 6 сдача 4 квартал 2022 год
1к 7 этаж 39.64м2 25500 строительное дом 6 1267467
1к 2 этаж 39.6м2 26000 строительное дом 6 1263134
1к 9 этаж 39.64м2 26500 строительное дом 6 1263398
1к 5 этаж 39.64м2 26500 строительное дом 6 1270969
1к 4 этаж 39.85м2 26500 строительное дом 6 1271842
1к 7 этаж 39.64м2 26500 строительное дом 6 1271844
1к 8 этаж 38.72м2 27000 строительное дом 6 1265365
1к 6 этаж 40м2 27000 строительное дом 6 1275051
1к 6 этаж 38.75м2 28500 строительное дом 6 1263577
1к 6 этаж 39.85м2 29000 строительное дом 6 1263576
1к 3 этаж 39м2 29500 строительное дом 6 1261885
2к 4 этаж 62.25м2 39000 строительное дом 6 1264767
2к 3 этаж 62.25м2 40500 строительное дом 6 1263967
2к 3 этаж 62.25м2 41200 строительное дом 6 1263399
Дом 12 сдача 4 квартал 2022 год
1к 5 этаж 39.21м2 24800 строительное дом 12Б 1275241
1к 4 этаж 44.2м2 25000 строительное дом 12Б 1274422
1к 3 этаж 40м2 26000 строительное дом 12 1275425
1к 9 этаж 40.0м2 27500 строительное дом 12Б 1266386
1к 1 этаж 41м2 28000 строительное дом 12 1270248
1к 9 этаж 44м2 30000 строительное дом 12А 1269345
1к 6 этаж 44м2 31500 строительное дом 12Б 1275246
1к 5 этаж 43.91м2 35000 строительное дом 12А 1267459
1к 5 этаж 43.91м2 35000 строительное дом 12А 1267460
Дом 5 сдача 4 квартал 2022 год
1к 1 этаж 38.64м2 24500 строительное дом 5 1256860
1к 4 этаж 39.85м2 26500 строительное дом 5 1256857
1к 8 этаж 39.85м2 26500 строительное дом 5 1267670
1к 5 этаж 40м2 27000 строительное дом 5 1273128
1к 2 этаж 39.6м2 27000 строительное дом 5 1272134
1к 2 этаж 39.6м2 27000 строительное дом 5 1272264
1к 6 этаж 39.6м2 28500 строительное дом 5 1272422
1к 5 этаж 39.9м2 29000 строительное дом 5 1274315
2к 3 этаж 62.25м2 38000 строительное дом 5 1256858
2к 5 этаж 62.25м2 40500 строительное дом 5 1270570
2к 4 этаж 62.25 45000 строительное дом 5 1256670
Дом 11 сдача 4 квартал 2022 год
1к 1 этаж 43.42м2 25500 строительное дом 11Б 1275426
1к 7 этаж 40м2 25500 строительное дом 11Б 1271698
1к 7 этаж 39м2 25700 строительное дом 11Б 1270752
1к 5 этаж 39.2м2 27000 строительное дом 11А 1270007
1к 3 этаж 43.44м2 27000 строительное дом 11А 1272244
1к 3 этаж 39.21м2 27500 строительное дом 11Б 1271655
1к 2 этаж 39.6м2 28000 строительное дом 11А 1269292
1к 4 этаж 43м2 28500 строительное дом 11А 1270257
1к 3 этаж 44м2 29000 строительное дом 11Б 1273611
1к 8 этаж 43м2 30000 строительное дом11А 1269382

18.02.2022 обновление таблицы

Планування

Опис

 

Описание

Жилой комплекс расположен на ул. Валентиновской, 49 на Салтовке в Харькове.

Состоит из шестнадцати 9-этажных кирпичных домов эконом-класса.

Инфраструктура района

В пешей доступности от жилого комплекса находятся супермаркеты, магазины, рынок, кафе, рестораны, банки, детские сады, школы, гаражные кооперативы.

 

Рядом проходят маршруты: троллейбуса № 34; маршрутного такси № 52э.

 

Расстояние до метро

До станции метро "Студенческая" - 30 минут пешком.