Телефон гарячої лінії 050 713 63 63

ЖК Мира, участок 3

Будинок зданий Близькість метро Без комісії
  • ХТЗ
  • ул. Мира
  • м. Индустриальная
Площа, м²
34,1 – 78,4
Кількість поверхів
9
Кол-во комнат
1-3
Паркінг
Немає
Від забудовника
Ціна за м², грн.
17 700 – 18 500
Термі здачі
4 квартал 2022 года
Від власників
1-кімнатні
від $25800
2-кімнатні
від $38000
3-кімнатні
від $43000
Квартир у продажу
93

Квартиры от собственников. Комиссия Агентства недвижимости 5%.

Дома 12А ,12Б, 12В - сданы в 1 кв. 2020г.

Дома  6, 11А, 11Б, 11В - сдача в 4 кв. 2020г.

Дома 10А, 10Б, 10В  - сдан в 1 кв. 2021г.

Дома 9А, 9Б  - сдача в 4 кв. 2021г.

Количество

комнат

Этаж Площадь Цена Состояние Дом/корпус ID номер
сдан дом 12
6 этаж 65м2 75 000 евроремонт Мира 53 1269747
6 этаж 80м2 110 000 евроремонт Мира 53 1257216
сдача 2020, дом 10, 11,6
1 этаж 40м2 29000 строительное дом 11Б 1267448
2 этаж 35.65м2 32000 строительное дом 10А 1271160
9 этаж 40м2 36000 черновые работы дом 10 1272037
5 этаж 35м2 41000 евроремонт дом 10 1267474
7 этаж 38.5м2 42500 евроремонт дом 10 1272199
6 этаж 39.5м2 44000 евроремонт дом 10А 1274299
1 этаж 43м2 45000 кап ремонт Мира 49 1264049
1 этаж 46м2 50000 евроремонт Мира 49 1273120
5 этаж 40м2 54000 кап ремонт Мира 49 1271261
8 этаж 40м2 55000 кап ремонт Мира 49 1269343
1 этаж 78м2 61000 строительное дом 11 1270492
сдача 2021 дом 9,5
8 этаж 35.33м2 28000 строительное дом 9А 1269765
8 этаж 36.84м2 28200 строительное дом 9А 1269763
1 этаж 42.9м2 28500 строительное дом 5 1272716
9 этаж 42.9м2 29900 строительное дом 5 1272717
2 этаж 42м2 31000 строительное дом 5 1248315
5 этаж 67.15м2 45200 строительное дом 5 1269261
6 этаж 67.15м2 45700 строительное дом 5 1269767
8 этаж 72.98м2 48500 строительное дом 5 1225831
8 этаж 75.6м2 43000 строительное дом 9Б 1274300
дом 1, 2,3,4 сдача конец 2021
1 этаж 37.76м2 26700 строительное дом 3 1272718
3 этаж 42.21м2 30000 строительное дом 1 1273722
7 этаж 42.21м2 30900 строительное дом 3 1272719
7 этаж 42.21м2 31000 строительное дом 4 1266474
8 этаж 42м2 31000 строительное дом 2 1267642
1 этаж 42м2 31000 строительное дом 4 1270191
1 этаж 42м2 31000 строительное дом 4 1274302
1 этаж 42м2 31000 строительное дом 4 1274303
7 этаж 42.21м2 32300 строительное дом 3 1271790
6 этаж 42.21м2 33000 строительное дом 2 1266525
8 этаж 42.21м2 33500 строительное дом 3 1220689
9 этаж 67.15м2 40500 строительное дом 3 1272720
7 этаж 73.13м2 42500 строительное дом 3 1272721
8 этаж 72.98м2 42500 строительное дом 3 1272722
8 этаж 67м2 44000 строительное дом 2 1269998
6 этаж 72.98м2 44500 строительное дом 2 1264465
5 этаж 72.98м2 44500 строительное дом 3 1254839
6 этаж 67.15м2 45000 строительное дом 2 1269930
7 этаж 72.98м2 45000 строительное дом 2 1252139
3 этаж 72.98м2 45000 строительное дом 2 1252138
5 этаж 73.13м2 45000 строительное дом 2 1252140
6 этаж 67,15м2 47000 строительное дом 1 1271756
8 этаж 73м2 48000 строительное дом 2 1267135
9 этаж 73м2 48000 строительное дом 4 1273614
8 этаж 67,15м2 48000 строительное дом 1 1271757
3 этаж 73.13м2 48000 строительное дом 2 1252141
9 этаж 73м2 48000 строительное дом 4 1261830
7 этаж 73.13м2 49000 строительное дом 1 1262854
2 этаж 72.98м2 49000 строительное дом 1 1262852
6 этаж 81.97м2 49900 строительное дом 3 1274304
дом 8,сдача конец 2021
9 этаж 38м2 27500 строительное дом 8 1269103
9 этаж 38м2 27600 строительное дом 8А 1267604
7 этаж 38.34м2 28000 строительное дом 8А 1272253
1 к 8 этаж 39,46 28900 строительное дом 8А 1246837
5 этаж 38.34м2 29000 строительное дом 8Б 1263620
6 этаж 38.34м2 29000 строительное дом 8А 1264834
6 этаж 39.45м2 29500 строительное дом 8Б 1246829
7 этаж 40.11м2 30000 строительное дом 8Б 1259416
2 этаж 40м2 30000 строительное дом 8А 1268168
5 этаж 40м2 30700 строительное дом 8А 1270934
6 этаж 42.71м2 33000 строительное дом 8В 1272254
5 этаж 47.91м2 35000 строительное дом 8В 1274305
7 этаж 50.91м2 38000 строительное дом 8Б 1274306
7 этаж 56.18м2 39000 строительное дом 8А 1272256
5 этаж 50м2 39800 строительное дом 8А 1270967
9 этаж 57.27м2 41000 строительное дом 8 1272257
2 этаж 78.36м2 49000 строительное дом 8В 1274307
ДОМ 7, сдача конец 2021
1 этаж 34.2м2 26500 строительное дом 7Б 1267249
3 этаж 35.33м2 26800 строительное дом 7Б 1258127
3 этаж 35м2 27000 строительное дом 7Б 1264836
7 этаж 35.33м2 27000 строительное дом 7Б 1261623
2 этаж 35.5м2 27000 строительное дом 7Б 1273015
2 этаж 39.45м2 27800 строительное дом 7Б 1258126
6 этаж 36.84м2 28000 строительное дом 7Б 1266484
5 этаж 35м2 28000 строительное дом 7Б 1258532
5 этаж 36.84м2 28500 строительное дом 7А 1249138
3 этаж 39.45м2 28500 строительное дом 7А 1245564
5 этаж 36м2 28500 строительное дом 7Б 1248755
7 этаж 34.2м2 28700 строительное дом 7Б 1266482
3 этаж 35.3м2 29000 строительное дом 7А 1263964
5 этаж 35.3м2 29000 строительное дом 7А 1263966
4 этаж 40м2 29900 строительное дом 7А 1264392
5 этаж 35м2 30000 строительное дом 7Б 1269114
3 этаж 40.8м2 30000 строительное дом 7А 1253630
2 этаж 40м2 30300 строительное дом 7Б 1269847
6 этаж 41 м2 30500 строительное дом 7Б 1272694
1 этаж 45м2 34500 строительное дом 7 1269947
6 этаж 47м2 36000 строительное дом 7В 1271532
8 этаж 48м2 37000 строительное дом 7В 1265458
9 этаж 57.27м2 38000 строительное дом 7В 1252354
9 этаж 57.27м2 39500 строительное дом 7В 1272724
7 этаж 57.27м2 40000 строительное дом 7В 1267465
1 этаж 55.7м2 40500 строительное дом 7В 1274309
6 этаж 57м2 42300 строительное дом 7А 1270647
5 этаж 57м2 42300 строительное дом 7А 1270649
9 этаж 75.06м2 44000 строительное дом 7В 1272725
4 этаж 78.36м2 46000 строительное дом 7В 1272726
3 этаж 78м2 46000 строительное дом 7 1272035
ДОМ 16, сдача конец 2021
9 этаж 35.33м2 25800 строительное дом 16 1262447
9 этаж 34.2м2 25800 строительное дом 16 1262840
2 этаж 35.33м2 26800 строительное дом 16 1262444
8 этаж 35.5м2 27000 строительное дом 16 1262332
7 этаж 35.33 27000 строительное дом 16 1264832
3 этаж 34.21м2 27500 строительное дом 16 1263245
9 этаж 39.45м2 27800 строительное дом 16 1262449
9 этаж 36.8м2 28000 строительное дом 16 1274311
9 этаж 39.5м2 28000 строительное дом 16 1262446
5 этаж 35.33м2 28200 строительное дом 16 1269999
8 этаж 34.21м2 28300 строительное дом 16 1263242
9 этаж 40.8м2 28800 строительное дом 16 1274313
5 этаж 39.45м2 29000 строительное дом 16 1269848
8 этаж 40м2 29000 строительное дом 16 1263413
3 этаж 35.33м2 29200 строительное дом 16 1263243
3 этаж 39.45м2 29500 строительное дом 16 1272208
6 этаж 40.77м2 31000 строительное дом 16 1263241
5 этаж 55.73м2 39000 строительное дом 16 1267614
9 этаж 56м2 39000 строительное дом 16 1262855
9 этаж 57.4м2 40000 строительное дом 16 1262888
2 этаж 56м2 40000 строительное дом 16 1262853
2 этаж 57.4м2 41500 строительное дом 16 1262646
5 этаж 57.4м2 42300 строительное дом 16 1269764
ДОМ 17 сдача конец 2022
8 этаж 39.21м2 28500 строительное дом 17 1267156
8 этаж 39.65м2 29500 строительное дом 17 1267157
6 этаж 39.65м2 29500 строительное дом 17 1267158
5 этаж 39.2м2 29500 строительное дом 17 1268417
9 этаж 40м2 29900 строительное дом 17 1270211
7 этаж 39.21м2 31200 строительное дом 17 1268677
6 этаж 39.65м2 31200 строительное дом 17 1268678
2 этаж 45м2 35000 строительное дом 17 1268679
2 этаж 46м2 35000 строительное дом 17 1272918
8 этаж 45м2 35000 строительное дом 17 1268680
ДОМ 18 сдача конец 2022
4 этаж 39.6м2 29500 строительное дом 18Б 1273695
7 этаж 40м2 29800 строительное дом 18Б 1273510
7 этаж 39.6м2 29800 строительное дом 18Б 1273508
2 этаж 39м2 30000 строительное дом 18Б 1272967
3 этаж 39.21м2 31000 строительное дом 18Б 1273715
3 этаж 39.65м2 31000 строительное дом 18Б 1273708
3 этаж 39.21м2 31000 строительное дом 18Б 1273709
4 этаж 39.21м2 31000 строительное дом 18Б 1273711
5 этаж 39.21м2 31000 строительное дом 18Б 1273711
5 этаж 39.21м2 31000 строительное дом 18Б 1273712
7 этаж 39.21м2 31000 строительное дом 18Б 1273713
4 этаж 45.5м2 32800 строительное дом 18Б 1273514
4 этаж 46м2 32800 строительное дом 18Б 1273516
7 этаж 45.5м2 32800 строительное дом 18Б 1273517
7 этаж 46м2 32800 строительное дом 18Б 1273518
8 этаж 45.5м2 32800 строительное дом 18Б 1273521
8 этаж 46м2 32800 строительное дом 18Б 1273522

 10.02.2022 обновление таблицы

Планування

Опис

ЖК Мира-3 в Индустриальном районе Харькова – это современный развивающийся жилой комплекс, расположенный по ул. Мира, в пешей доступности к станциям метро «Тракторный завод» и «Индустриальная». Комплекс состоит из двенадцати 9 этажных кирпичных домов и 23 секций. Экстерьер зданий гармонично вписывается в местный ландшафт

 

Придомовая территория ЖК включает безопасные детские площадки для активных игр, места для отдыха и занятий спортом, парковочные места.

 

Непосредственная близость к метро, широкая транспортная развязка, развитая инфраструктура формируют дополнительные удобства для жильцов. Рядом расположены рынок, магазины, супермаркеты, детские сады, школы, поликлиники. Парковая зона возле жилого комплекса позволяет наслаждаться природой и отдыхать от суеты и забот на свежем воздухе.

  

 Комплектация квартир:

·         Металлопластиковые стеклопакеты;

·         Монтаж системы отопление с установкой радиаторов;

·         Входные металлические  двери;

·         Межкомнатные перегородки согласно типовому проекту;

·         Подводка водоснабжения и канализации в санузлах; 

·         Ввод электропроводки во внешний периметр квартиры;

·         Установка электросчетчика и газового счетчика.

   


           Покупая квартиру в ЖК Мира-3, Вы вкладываете деньги в максимально ликвидное жильё и месторасположение, которое идеально подходит для проживания и под высокодоходную аренду.

        

           Если Вы хотите жить в качественном новострое, но Вам нужно продать Вашу недвижимость, поможем максимально быстро и выгодно вам её продать.

           Звоните сейчас.