| БАНКИ | ПРОЦЕНТНАЯ | СРОК | ВОЗРАСТ | АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ | MAX РАЗМЕР КРЕДИТА | ЕДИНОР. КОМИССИЯ | |
| ЭРСТЕ [1] | | 17,49-19,49% | 20 лет | от 25 лет | от 50% | 25000 | 1,49% |
| ИНДЕКС БАНК [2] | | 19,5-20% | 20 лет | 25-65 лет | от 40% | ||
| БАНК КИПРА [3] | | 24% | 10 лет | от 21 года | от 35% | 200000 | 0,90% |
| БМ БАНК [4] | | НЕ КРЕДИТУЕТ | |||||
| УКРСОЦБАНК [5] | | 18% | 20 лет | от 25 лет | от 30% | 0,99% | |
| УНИВЕРСАЛ [6] | | 12,95-14,95% | 20 лет | от 25 лет | от 30% | 1,5% и 1000 грн. | |
| ОЩАДБАНК [7] | | 17-18,5% | 20 лет | от 25 лет | от 30% | 2% | |
| ВТБ [8] | 17-19% | 20 лет | 21-65 лет | от 20% | 0,99% | ||
| ПРАВЕКС [9] | | НЕ КРЕДИТУЕТ | |||||
| ЮНИКРЕДИТ [10] | 15,12% | 20 лет | от 25 лет | от 40% | |||
| АВАЛЬ БАНК | | НЕ КРЕДИТУЕТ | |||||
| ПУМБ [11] | | 17,90% | 20 лет | 21 - 65 лет | от 30 % | 1000 грн. | |
| АСТРА БАНК [12] | | 16,90% | 20 лет | 21 - 60 лет | от 35 % | 7000000 | 1, 50% |
| УКРСИББАНК | 15,90-16,9% | 15 лет | 25 - 60 лет | от 30 % | 1600000 | 1% | |
| БАНК ФОРУМ [13] | 18,75% | 15 лет | 25 - 60 лет | от 50 % | 2% | ||
| OTP БАНК | 15,99 - 16,99% | 15 лет | 25 - 60 лет | от 30 % | 960000 | 0,99% | |
| ПИРЕУС БАНК [14] | 16% | 20 лет | 25 - 60 лет | от 30 % | 600000 | 1,5% | |
| СБЕРБАНК РОССИИ | | 17,6-19% | 20 лет | 24-60 лет | от 40% | 0,5-1,5% | |
| УКРГАЗБАНК | 17,6%-19 | 5 лет | от 50% | ||||
| ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 18% | 20лет | от 30% | 0 | |||
| КРЕДИТПРОМБАНК [15] | НЕ КРЕДИТУЕТ | ||||||
Links:
[1] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-erste-bank.htm
[2] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-indeks-bank.htm
[3] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-bank-kipra.htm
[4] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-bmbank.htm
[5] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-ukrsotsbank.htm
[6] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-universal-bank.htm
[7] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-oshchadbank.htm
[8] http://kharkov-realter.com.ua/Kredytna_kupivlu_neruhomosti.pdf
[9] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-v-praveks-banke.htm
[10] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-unicredit.htm
[11] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-pumb.htm
[12] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-astra-bank.htm
[13] http://kharkov-realter.com.ua/kredit-na-pokupku-zhilya-v-banke-forum.htm
[14] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-pireus-bank.htm
[15] http://kharkov-realter.com.ua/ipoteka-v-kreditprombanke.htm