


Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
Центр (Нагорный, Ст. Центр) | 1163 | 1163 | -14,17 | ||
Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 1382 | 1382 | -5,86 | ||
П. Поле | 1180 | 1130 | 1058 | 1123 | -1,06 |
Павловка | 1025 | 807 | 855 | 917 | 3,38 |
Журавлевка | 1100 | 810 | 800 | 903 | -7,19 |
Гагарина | 1015 | 990 | 960 | 988 | -6,53 |
Конный рынок | 1083 | 1000 | 897 | 993 | 0 |
Хол. Гора | 1020 | 955 | 840 | 938 | 0,32 |
Центральный рынок, ЮЖД | 870 | 845 | 833 | 849 | -11,84 |
Н. Дома, Красный Луч | 860 | 860 | 720 | 813 | -6,76 |
Одесская | 900 | 890 | 825 | 872 | -4,18 |
Салтовка | 975 | 935 | 823 | 911 | 0,77 |
Сев. Салтовка | 980 | 920 | 830 | 910 | -1,41 |
Алексеевка | 955 | 955 | 830 | 913 | -3,6 |
ХТЗ, Восточный, Рогань | 862 | 815 | 720 | 799 | -1,24 |
Жуковского, Шишковка | 970 | 898 | 839 | 902 | -0,11 |
з-д Шевченко | 765 | 650 | 597 | 671 | -6,81 |
Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 908 | 800 | 728 | 812 | 2,78 |
Основа, Аэропорт | 808 | 783 | 726 | 772 | 0 |

Районы | Месяцы | Темп роста, % | |
Июнь 2010 г. | Июль 2010 г. | ||
Центральные | 1150 | 880 | 76,52 |
Прилегающие к центру | 1040 | 880 | 84,62 |
Cпальные | 900 | 1040 | 115,55 |
Отдаленные | 820 | 820 | 100 |
Links:
[1] http://kharkov-realter.com.ua/