Корпорация агентств недвижимости "Харьков-Риэлтер" предлагает
КВАРТИРЫ В НОВЫХ СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ:
Контактные телефоны: 700-45-51, 066-709-37-14
| Район | Наименование объекта, адрес | Фото | Комн. | Площади, м 2 | Цена за 1м 2 | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Салтовка | ул.Тракторостроителей, 94б | | 2 | 75,9 | 725 долл. США | Сдан ПАРКИНГ - 85000 грн. |
| 3 | 102 | 6000 грн. | ||||
| нежилие помещения | 22 - 31 | 7000 грн. | ||||
| пр. 50 ВЛКСМ, 61 (16 эт.) | | 1 | 38-44 | 5338 - 5819 грн. | 4 кв. 2011г. | |
| 2 | 61,5-63 | 5100 - 5579 грн. | ||||
| 3 | 92-94 | 4811 - 5279 грн. | ||||
| пр.Тракторостроителей,103а | | 1 | 35 - 55 | 5900 грн. | Сдан | |
| 2 | 57 - 88 | 5900 грн. | ||||
| 3 | 78 - 101 | 5700 грн. | ||||
| "Салтовский" | | 1 | 37 - 45 | 4444-5000 грн. | 4 кв. 2011г. | |
| 2 | 55 - 65 | 4444-5000 грн. | ||||
| 3 | 81,5 | 4444-5000 грн. | ||||
| "Гвардейский" | | 1 | 51 | 880-950 долл. США | Сдан ПАРКИНГ - 87000 грн. | |
| 2 | 68 | 900-950 долл.США | ||||
| 3 | 101-115 | 6400 грн. | ||||
| нежилие помещения | 23 - 607 | 8000 грн. | ||||
| Гостинки по ул.Халтурина,20а | | 1 | 14,3-27,3 | 14200-23000 долл. США | Сдан | |
| Сев. Салтовка | ул. Родниковая, 11 (16 эт.) | | 1 | 42-48,5 | 5500 грн. | 4кв. 2012 г. Беспроцентная рассрочка |
| 2 | 64-93 | 5200 грн. | ||||
| 3 | 80-97 | 5000 грн. | ||||
| 4 | 109 | 5000 грн. | ||||
| ул.Дружбы Народов, 208а | | 3 | 104 | 6200 грн. | СДАН | |
| Павлово Поле | Жилой комплекс "Павлово Поле" (17-этажка) ул.23 Августа / пр.Ленина | | 3 | 128-137 | 7000 грн. | 4 кв. 2011 г. |
| ул. Клинская (16-этажка) ст.м. Ботанический сад | | 2 | 86-89 | 6956-7731 грн. | 4 кв. 2011г. | |
| 3 | 102-121 | 6135-7636 грн. | ||||
| ЖК "Триумф" (22-этажка) пр.Ленина, 31 | | 1 | 56-67 | 990-1320 долл. США | Сдан | |
| 2 | 67-89 | 1100-1430 долл. США | ||||
| 3 | 88-120 | 980-1430 долл. США | ||||
| 4 | 128-140 | 985-1210 долл. США | ||||
| нежилые помещения | 44-446 | 4500 долл. США | ||||
| ЖК "Светлый дом" пр.Ленина, 45 | 2 | 115-127 | 10000 - 12000 грн | Сдан | ||
| 3 | 115-175 | |||||
| 4 | 150-183 | |||||
| 5 | 175 | |||||
| ЖК "Монте-Плаза" пр.Ленина | | 1 | 66-78 | 8100 - 9100 грн | Сдан | |
| 2 | 91-100 | |||||
| 3 | 110-145 | |||||
| 4 | 121-194 | |||||
| Алексеевка | ||||||
| ул.Целиноградская, 48 (16 эт.) | | 1 | 55 | 8000 грн. | СДАН | |
| 2 | 80,5 | 6240 грн. | ||||
| 3 | 111,9 | 5720 грн. | ||||
| нежилой фонд (цоколь) | 427,11; 312,84 | 7500 грн. | ||||
| ул.Целиноградская, 48 (3 секции, 16 эт.) | | 1 | 51-54 | 5304 грн. | 4 кв. 2012 г. | |
| 3 | 78-82 | 4524 грн. | ||||
| 3 | 114 | 4290 грн. | ||||
| ЖК "Адмирал" (25-этажка) ул.Клочковская, 258 | | 1 | 58-75 | 6400 грн. | Сдан Кредитование | |
| 2 | 74-105 | 6400 грн. | ||||
| 3 | 86-88 | 6400 грн. | ||||
| нежилые помещения | 85-210 | 11 500 грн | ||||
| ЖК "Молодежный городок" пр.Победы,53б (5, 6 секции) | 1 | 35-49 | 5000 - 5400 грн | 4 кв. 2012 г. | ||
| 2 | 64-66 | |||||
| пр.Победы, 66 К | 1 | 51-53 | 6200 грн. | СДАН | ||
| 3 | 103 -110 | 6000 грн. | ||||
| 4 | 121 - 192 | |||||
| "Победа" пр.Победы, 66 Д | 1 | 38-45 | 5600-6000 грн. | 4 кв. 2011 | ||
| 2 | 55-69 | |||||
| 3 | 80,41 | |||||
| пр.Победы, 59 | | 1 | 6000 грн. | 4кв. 2012 г. Беспроцентная рассрочка | ||
| 2 | 5500 грн. | |||||
| 3 | 5000 грн. | |||||
| 4 | 5000 грн. | |||||
| ул. Белогорская,1б | | 3 | 94-107 | 6200 грн. | Сдан | |
| Шатиловка | Жилой комплекс "Научный" (16-этажка) ул.Серповая, 4 | | 1 | 45-47 | 12000 грн. | 4 кв. 2011г. |
| 2 | 88-106 | |||||
| 3 | 110-120 | |||||
| 4 | 156 | |||||
| 2 уровня | 150-180 | |||||
| Жилой комплекс "Новая Шатиловка" (8, 16 и 21эт.) | | 2 | 75-75 | 9000 грн. | 4 кв. 2011г. | |
| 3 | 105-155 | 8000-9000 грн. | ||||
| 4 | 144 | 8000 грн. | ||||
| Павловка | Жилой дом по ул. Сухумская | | 1 | 48-50 | 5804-6094 грн. | 3 кв. 2013 г. Рассрочка до конца строительства |
| 2 | 65-79 | 5434-5706 грн. | ||||
| 3 | 93,8 | 5276-5540 грн. | ||||
| Нежилые помещения | 70 | 9000 грн. | ||||
| Центр | ЖК "Дом на Набережной" пер. Банный (10-18эт.) | | 1 | 60-95 | 1400-1600 долл. США | Сдан |
| 2 | 88-138 | |||||
| 3 | 120-170 | |||||
| 4 | 165-250 | |||||
| 5 | 250 | |||||
| 6 | 365 | |||||
| нежилые помещения | 1500-1700 долл. США | |||||
| ЖК "Примеровское" | | 1 | 37-43 | 1150 долл. США | 4кв. 2011 г. | |
| 2 | 63-65 | 1100 долл. США | ||||
| 3 | 87-95 | 1000 долл. США | ||||
| нежилые помещения | 900-1500 долл.США | |||||
| ЖД "Жизнь в парке" ул.Рымарская,25 | 1 | 66-71 | 11000 грн. | Сдан | ||
| 2 | 99-109 | |||||
| 3 | 138-155 | |||||
| ул. Петровского, 30а | 3 | 128 | 2000 долл. США | Сдан | ||
| 4 | 118-231 | |||||
| Новые Дома | 16-этажка пр.Героев Сталинграда | | 1 | 47-67 | 5400 - 6000 грн. Акция! Беспроцентная рассрочка на 2 года | 4 кв. 2011г. - 4 кв. 2012г. |
| 2 | 65-77 | |||||
| 3 | 91 | |||||
| 2 уровня | 140-160 | |||||
| нежилые помещения | 7500-9000 грн. | |||||
| ЖД на М.Жукова угол Садового проезда | 1 | 41-56 | 6200 грн. | Сдан | ||
| 2 | 66-74 | |||||
| 3 | 82-104 | 6000 грн. | ||||
| Гагарина | 16-этажка пр. Гагарина, 41/2 | | 1 | 47 | 1000 долл.США | Сдан |
| Холодная Гора | 14-этажка ул.Полтавский Шлях, 144(а) | | 3 | 103-106 | 6000 грн. | 4 кв. 2011г. |
| Песочин | 10-этажка микрорайон "Мобиль" | | 1 | 37-45 | 5000 грн. | СДАН |
| ЖК "Куряжский" | | 1 | 37 | 4200-5400 грн. | 4 кв. 2011 г. | |
| 2 | 65-72 | |||||
| 3 | 76-83 | |||||
| 16 этажный дом | | 1 | 48-52 | 5200 грн. | 2 кв. 2011 г. | |
| 2 | 69-70 | 5000 грн. | ||||
| 3 | 97-98 | 4800 грн. | ||||
| Конный Рынок | Жилой комплекс "Юбилейный" (16-этажка), 2 очередь ул.Сомовская (р-н пл.Восстания) | | 3 | 105 | 5000 грн. продажа квартир приостановлена | 4 кв 2010г. |
| ЖК "Гринвич" по ул. Малиновская, 19 | | 1 | 35-48 | 5555-5900 грн. | 4 кв. 2011г. | |
| 2 | 48-73 | 5555-5900 грн. | ||||
| 3 | 75 | 5555-5900 грн. | ||||
| Солоницевка | ул. Энергетическа, 6 | | Гаражи | 55000 грн. | 2 кв. 2010г. | |
| Журавлевка | Таунхаусы въезд Лазьковский | | 1 дом | 205,56 - 209,86 | 8000 грн. | 4кв. 2011 г. |
| 2 дом | 207,96 - 209,70 | |||||
| 3 дом | 205,04 - 206,39 | |||||
| Рогань | ЖД по Луи Пастера (ул.Роганская) | | 1 | 35-56 | 4000 - 5000 грн. | 4кв. 2012 г. |
| 2 | 64-71 | |||||







