Корпорация агентств недвижимости "Харьков-Риэлтер" предлагает
КВАРТИРЫ В НОВЫХ СТРОЯЩИХСЯ ДОМАХ:
Контактные телефоны: 700-45-51, 066-709-37-14
| Район | Наименование объекта, адрес | Фото | Комн. | Площади, м 2 | Цена за 1м 2 | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Салтовка | 12-16 -этажка ул. 50 лет ВЛКСМ / ул.Тракторостроителей | | 2 | 59 - 72 | 5718 - 6029 грн. | 3 кв. - 4 кв. 2010г. |
| пр. 50 ВЛКСМ, 61 (16 эт.) | | 1 | 40-43 | 5226 грн. | 4 кв. 2011г. | |
| 2 | 61,5-63 | 5000 грн. | ||||
| 3 | 92-94 | 4676-5000 грн. | ||||
| Сев. Салтовка | ул. Родниковая, 11 (16 эт.) | | 1 | 42-48,5 | 5100 грн. | 4кв. 2012 г. |
| 2 | 64-93 | 4800 грн. | ||||
| 3 | 80-97 | 4200 грн. | ||||
| 4 | 109 | 4200 грн. | ||||
| Павлово Поле | Жилой комплекс "Павлово Поле" (17-этажка) ул.23 Августа / пр.Ленина | | 3 | 128-137 | 7000 грн. | 1 кв. 2011 г. |
| ул. Клинская (16-этажка) ст.м. Ботанический сад | | 1 | 51-54 | 8348-9181 грн. | 1 сек.- 3 кв. 2010г. 2 сек.- 4 кв. 2010г. 3 сек.- 2 кв. 2011г. Система скидок: от 5% до 15% в зависимости от условий приобретения квартиры. | |
| 2 | 75-91 | 8002-8956 грн. | ||||
| 3 | 102-116 | 7665-7928 грн. | ||||
| ЖК "Триумф" (22-этажка) пр.Ленина, 31 | | 1 | 56-67 | 995-1500 долл. США | 2 кв. 2010г. | |
| 2 | 67-89 | 1065-1550 долл. США | ||||
| 3 | 88-120 | 830-1550 долл. США | ||||
| 4 | 128-140 | 895-1350 долл. США | ||||
| нежилые помещения | 44-446 | 4500 долл. США | ||||
| ЖК "Светлый дом" пр.Ленина, 45 | 1 | 115 | 10000 - 12000 грн | Сдан | ||
| 2 | 140-150 | |||||
| 3 | 170-180 | |||||
| 4 | 182 | |||||
| ЖК "Монте-Плаза" пр.Ленина | | 1 | 66-79 | 8200 - 11200 грн | 2-3 кв. 2010г. | |
| 2 | 91-100 | |||||
| 3 | 110-145 | |||||
| 4 | 121-194 | |||||
| Алексеевка | ||||||
| ул.Целиноградская, 48 (16 эт.) | | 1 | 54-55 | 6188 грн. | 3 кв. 2010 г. | |
| 2 | 79-86 | 5720 грн. | ||||
| 3 | 111,5 | 5096 грн. | ||||
| нежилой фонд (цоколь) | 427,11; 312,84 | 7500 грн. | ||||
| ул.Целиноградская, 48 (3 секции, 16 эт.) | | 1 | 38-54 | 5512 грн. | 4 кв. 2012 г. | |
| 2 | 72-86 | 5200 грн. | ||||
| 3 | 114 | 4810 грн. | ||||
| ЖК "Адмирал" (25-этажка) ул.Клочковская, 258 | | 1 | 58-75 | 6400 грн. | Сдан Кредитование, аренда с правом выкупа | |
| 2 | 74-105 | 6400 грн. | ||||
| 3 | 86-88 | 6400 грн. | ||||
| нежилые помещения | 85-210 | 11 500 грн | ||||
| Шатиловка | Жилой комплекс "Научный" (16-этажка) ул.Серповая, 4 | | 1 | 45-47 | 12000 грн. | 2 кв. 2010г. |
| 2 | 88-106 | |||||
| 3 | 110-120 | |||||
| 4 | 156 | |||||
| 2 уровня | 150-180 | |||||
| Жилой комплекс "Новая Шатиловка" (8, 16 и 21эт.) | | 2 | 75-75 | 9000 грн. | 4 кв. 2010г. | |
| 3 | 105-155 | 8000-9000 грн. | ||||
| 4 | 144 | 8000 грн. | ||||
| Центр | ЖК "Дом на Набережной" пер. Банный (10-18эт.) | | 1 | 60-95 | 1300-1350 долл. США рассрочка на 3 года | Сдан |
| 2 | 88-138 | |||||
| 3 | 120-170 | |||||
| 4 | 165-250 | |||||
| 5 | 250 | |||||
| 6 | 365 | |||||
| нежилые помещения | 1500-1700 долл. США рассрочка на 3 года | |||||
| ЖК "Примеровское" | | 1 | 37-43 | 1040 долл. США | 4кв. 2010 г. | |
| 2 | 63-65 | 1000 долл. США | ||||
| 3 | 87-95 | 960 долл. США | ||||
| нежилые помещения | 900-1500 долл.США | |||||
| Новые Дома | 16-этажка пр.Героев Сталинграда | | 1 | 47-67 | 5700 - 6500 грн. Акция! 3 кв. по цене 6000 грн. в первой секции | 1 сек.- 4 кв. 2010г. 2 сек. - 1 кв. 2011г., 3 сек. - 4 кв. 2011г. |
| 2 | 65-77 | |||||
| 3 | 91 | |||||
| 2 уровня | 140-160 | |||||
| нежилые помещения | 7500-9000 грн. | |||||
| Гагарина | 16-этажка пр. Гагарина, 37-Б | | 3 | 105 | 6770 грн. | Сдан |
| Холодная Гора | 14-этажка ул.Полтавский Шлях, 144(а) | | 3 | 103-106 | 6000 грн. | 2 кв. 2011г. |
| Песочин | 10-этажка микрорайон "Мобиль" | | 1 | 37-43 | 5400 грн. | 3кв. 2010 г. |
| 2 | 54-65 | 4600 грн. | ||||
| 3 | 70-80 | 4000 грн. | ||||
| ЖК "Куряжский" | | 1 | 37 | 4000-5000 грн. | 1-2 полуг. 2011 г. | |
| 2 | 54-72 | |||||
| 3 | 76-83 | |||||
| Конный Рынок | Жилой комплекс "Юбилейный" (16-этажка), 2 очередь ул.Сомовская (р-н пл.Восстания) | | 3 | 105 | 5000 грн. продажа квартир приостановлена | 2 кв 2010г. |
| Солоницевка | ул. Энергетическа, 6 | | Гаражи | 55000 грн. | 2 кв. 2010г. | |



