Вторичный рынок.
Диаграмма 1. – Предложение на рынке по количеству комнат за февраль 2009 г.
Диаграмма 2. – Предложение на рынке по районам за февраль 2009 г.
Диаграмма 3.- Средняя цена за м2 по районам, долл. США
Таблица 1. Изменения цены за м2, %
| Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
| Центр (Нагорный, Ст. Центр) | 1335 | 1335 | -4,51 | ||
| Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 1388 | 1388 | -4,41 | ||
| П. Поле | 1235 | 1115 | 1055 | 1135 | -3,24 |
| Павловка | 780 | ||||
| Журавлевка | 930 | -15,07 | |||
| Гагарина | 1090 | 1035 | 910 | 1012 | -1,94 |
| Конный рынок | 1098 | 1040 | 960 | 1033 | -1,34 |
| Хол. Гора | 1020 | 1005 | 915 | 980 | -5,59 |
| Центральный рынок, ЮЖД | 1150 | 1060 | 995 | 1068 |
4,17 |
| Н. Дома, Красный Луч | 963 | 907 | 743 | 904 | -0,88 |
| Одесская | 1003 | 945 | 885 | 944 | -0,32 |
| Салтовка | 990 | 920 | 873 | 928 | -5,31 |
| Сев. Салтовка | 970 | 950 | 860 | 927 | -10,61 |
| Алексеевка | 950 | 925 | 920 | 932 | 1,86 |
| ХТЗ, Восточный, Рогань |
905 |
860 | 825 | 863 | -4,85 |
| Жуковского, Шишковка |
1042 |
1014 | 954 | 1003 | 3,08 |
| з-д Шевченко |
795 |
695 | 655 | 715 | -4,28 |
| Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 834 | 796 | 764 | 801 | 2,04 |
| Основа, Аэропорт | 843 | 830 | 747 | 807 | 6,46 |
Рынок домовладений
Диаграмма 4. – Предложения по районам за февраль 2009 г.,%
Диаграмма 5. – Средняя цена за м2 по районам, долл. США
Таблица 2. Изменение цен, %
| районы месяцы, 2009 г. | Темп роста, % | |
| Январь | Февраль | |
| Центральные 1420 | 2010 | 141,55 |
|
Прилегающие к центру 1090 |
1100 | 100,92 |
| Спальные 1050 | 1180 | 112,38 |
| Отдаленные 1030 | 910 | 88,35 |
Первичный рынок
Диагамма 6. – Средняя цена за м2 по районам застройки, долл. США
Таблица 3. Изменение цен, %
| Район | Цены 2009 г., долл. США | Темп роста, % | |
| январь | февраль | ||
| Алексеевка | 878 | 837 | 95,33 |
| Гагарина | 901 | 861 | 95,56 |
| Конный рынок | 831 | 830 | 99,88 |
| Н. Дома | 869 | 790 | 90,91 |
| Одесская | 620 | 705 | 113,71 |
| П. Поле | 1360 | 1307 | 96,1 |
| Павловка | 1098 | 1056 | 96,17 |
| Салтовка | 737 | 739 | 100,27 |
| Х. Гора | 972 | 998 | 102,67 |
| Центр | 1835 | 1615 | 88,01 |
| ХТЗ | 608 | 633 | 104,11 |
| Рогань | 633 | 632 | 99,84 |
| Журавлевка | 780 | 780 | 100 |
| ЮЖД | 780 | 780 | 100 |
|
пгт. Песочин |
656 | 656 | 100 |
| Солоницевка | 700 | 700 | 100 |





























