| Вторичный рынок. |
|
|
| Диаграмма 1. Предложение на рынке по количеству комнат за апрель 2009 г. |
![]() |
| Диаграмма 2. Предложение на рынке по районам за апрель 2009 г. |
![]() |
| Диаграмма 3. Средняя цена за м2 по районам, долл. США |
| Таблица 1. Изменения цены за м2, % |
Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
Центр (Нагорный, Ст. Центр) | 1238 | 1238 | -8.97 | ||
Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 1288 | 1288 | -9.3 | ||
П. Поле | 1170 | 1145 | 1100 | 1138 | 0.09 |
Павловка | 930 | 890 | 865 | 895 | -6.48 |
Журавлевка | 1070 | 1000 | 920 | 997 | 13.3 |
Гагарина | 1010 | 950 | 875 | 945 | -3.08 |
Конный рынок | 1165 | 1070 | 995 | 1077 | 7.77 |
Хол. Гора | 1020 | 915 | 860 | 928 | -4.82 |
Центральный рынок, ЮЖД | - | - | - | 970 | -7.88 |
Н. Дома, Красный Луч | 868 | 850 | 790 | 836 | -3.35 |
Одесская | 910 | 855 | 500 | 855 | -10 |
Салтовка | 970 | 918 | 868 | 919 | -3.26 |
Сев. Салтовка | 950 | 940 | 900 | 930 | 0.32 |
Алексеевка | 1025 | 970 | 960 | 985 | 2.6 |
ХТЗ, Восточный, Рогань | 868 | 860 | 833 | 864 | -4.01 |
Жуковского, Шишковка | 760 | 690 | 650 | 700 | -9.24 |
з-д Шевченко | 760 | 690 | 650 | 700 | -5.41 |
Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 813 | 738 | 705 | 752 | -5.41 |
Основа, Аэропорт | 760 | 708 | 675 | 714 | -8.46 |
| Рынок домовладений |
![]() |
| Диаграмма 4. Предложения по районам за апрель 2009 г.,% |
![]() |
| Диаграмма 5. Средняя цена за м2 по районам, долл. США |
| Таблица 2. Изменение цен, % |
районы | месяцы | Темп роста, % | |
март 2009 г. | апрель 2009 г. | ||
Центральные | 1710 | 1680 | -1,75 |
Прилегающие к центру | 970 | 1410 | 45,36 |
Спальные | 1160 | 1250 | 7,76 |
Отдаленные | 970 | 900 | -7,22 |
| Первичный рынок |
![]() |
| Диаграмма 6. Средняя цена за м2 по районам застройки, долл. США |
| Таблица 3. Изменение цен, % |
Район | Месяцы | Темп роста, % | |
Март 2009 | Апрель 2009 | ||
Алексеевка | 819 | 820 | 100,2 |
Гагарина | 905 | 905 | 100 |
Конный рынок | 650 | 650 | 100 |
Н. Дома | 766 | 768 | 100,26 |
Одесская | 740 | 883 | 119,33 |
П. Поле | 1419 | 1373 | 96,76 |
Павловка | 1160 | 1128 | 97,24 |
Салтовка | 751 | 761 | 101,3 |
Х. Гора | 998 | 955 | 95,69 |
Центр | 1675 | 1598 | 95,4 |
ХТЗ | 594 | 690 | 116,6 |
Рогань | 632 | 637 | 100,79 |
Журавлевка | 779 | 714 | 91,66 |
ЮЖД | 779 | 779 | 100 |
пгт. Песочин | 656 | 792 | 120,3 |



































