Партнеры Корпорации "АН Харьков-Риэлтер":
| БАНКИ | ПРОЦЕНТНАЯ | СРОК | ВОЗРАСТ | АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ | MAX РАЗМЕР КРЕДИТА | ЕДИНОР. КОМИССИЯ | |
| ЭРСТЕ | | 17,49-19,49% | 20 лет | от 25 лет | от 50% | 25000 | 1,49% |
| ИНДЕКС БАНК | | 19,5-20% | 20 лет | 25-65 лет | от 40% | ||
| БАНК КИПРА | | 24% | 10 лет | от 21 года | от 35% | 200000 | 0,90% |
| БМ БАНК | | НЕ КРЕДИТУЕТ | |||||
| УКРСОЦБАНК | | 18% | 20 лет | от 25 лет | от 30% | 0,99% | |
| УНИВЕРСАЛ | | 12,95-14,95% | 20 лет | от 25 лет | от 30% | 1,5% и 1000 грн. | |
| ОЩАДБАНК | | 17-18,5% | 20 лет | от 25 лет | от 30% | 2% | |
| ВТБ | 17-19% | 20 лет | 21-65 лет | от 20% | 0,99% | ||
| ПРАВЕКС | | НЕ КРЕДИТУЕТ | |||||
| ЮНИКРЕДИТ | 15,12% | 20 лет | от 25 лет | от 40% | |||
| АВАЛЬ БАНК | | НЕ КРЕДИТУЕТ | |||||
| ПУМБ | | 17,90% | 20 лет | 21 - 65 лет | от 30 % | 1000 грн. | |
| АСТРА БАНК | | 16,90% | 20 лет | 21 - 60 лет | от 35 % | 7000000 | 1, 50% |
| УКРСИББАНК | 15,90-16,9% | 15 лет | 25 - 60 лет | от 30 % | 1600000 | 1% | |
| БАНК ФОРУМ | 18,75% | 15 лет | 25 - 60 лет | от 50 % | 2% | ||
| OTP БАНК | 15,99 - 16,99% | 15 лет | 25 - 60 лет | от 30 % | 960000 | 0,99% | |
| ПИРЕУС БАНК | 16% | 20 лет | 25 - 60 лет | от 30 % | 600000 | 1,5% | |
| СБЕРБАНК РОССИИ | | 17,6-19% | 20 лет | 24-60 лет | от 40% | 0,5-1,5% | |
| УКРГАЗБАНК | 17,6%-19 | 5 лет | от 50% | ||||
| ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 18% | 20лет | от 30% | 0 | |||
| КРЕДИТПРОМБАНК | НЕ КРЕДИТУЕТ | ||||||


