Вторичный рынок



Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
Центр (Нагорный, Ст. Центр) | 1173 | 1173 | 0,86 | ||
Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 1297 | 1297 | -6,15 | ||
П. Поле | 1145 | 1100 | 1025 | 1090 | -2,94 |
Павловка | 945 | 920 | 845 | 903 | -1,53 |
Журавлевка | 970 | 910 | 900 | 927 | 2,66 |
Гагарина | 1060 | 990 | 870 | 973 | -1,52 |
Конный рынок | 1075 | 1055 | 887 | 1006 | 1,31 |
Хол. Гора | 1080 | 975 | 830 | 962 | 2,56 |
Центральный рынок, ЮЖД | 910 | 830 | 795 | 845 | -0,47 |
Н. Дома, Красный Луч | 848 | 788 | 800 | 812 | -0,12 |
Одесская | 900 | 895 | 808 | 868 | -0,46 |
Салтовка | 958 | 913 | 793 | 888 | -2,53 |
Сев. Салтовка | 1000 | 900 | 890 | 930 | 2,1 |
Алексеевка | 985 | 945 | 883 | 938 | 2,74 |
ХТЗ, Восточный, Рогань | 857 | 810 | 711 | 793 | -0,75 |
Жуковского, Шишковка | 995 | 875 | 842 | 904 | 0,22 |
з-д Шевченко | 683 | 645 | 623 | 650 | -3,13 |
Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 910 | 812 | 750 | 824 | 1,48 |
Основа, Аэропорт | 803 | 743 | 663 | 736 | -4,66 |
Рынок домовладений

Районы | Месяцы | Темп роста, % | |
Июль 2010 г. | Август 2010 г. | ||
Центральные | 880 | 1580 | 179,55 |
Прилегающие к центру | 880 | 1100 | 125 |
Cпальные | 1040 | 880 | 84,62 |
Отдаленные | 820 | 810 | 98,78 |
Первичный рынок






























