Вторичный рынок
Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
Центр (Нагорный, Ст. Центр) | 1365 | 1365 | -2 | ||
Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 1468 | 1468 | 16,6 | ||
П. Поле | 1165 | 1120 | 1120 | 1135 | 1,6 |
Павловка | 980 | 905 | 775 | 887 | -1,11 |
Журавлевка | 1060 | 960 | 900 | 973 | 5,42 |
Гагарина | 1080 | 1065 | 1025 | 1057 | 4,34 |
Конный рынок | 1040 | 990 | 950 | 993 | 1,02 |
Хол. Гора | 1065 | 925 | 815 | 935 | -2,6 |
Центральный рынок, ЮЖД | 1050 | 930 | 910 | 963 | 5,6 |
Н. Дома, Красный Луч | 955 | 905 | 845 | 902 | -2,17 |
Одесская | 960 | 925 | 845 | 910 | -4,21 |
Салтовка | 988 | 935 | 790 | 904 | -1,2 |
Сев. Салтовка | 980 | 950 | 840 | 923 | 0,33 |
Алексеевка | 1030 | 935 | 875 | 947 | -1,14 |
ХТЗ, Восточный, Рогань | 897 | 793 | 737 | 809 | -0,86 |
Жуковского, Шишковка | 993 | 880 | 835 | 903 | -5,94 |
з-д Шевченко | 770 | 740 | 650 | 720 | -1,37 |
Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 868 | 790 | 710 | 790 | -0,13 |
Основа, Аэропорт | 845 | 755 | 715 | 772 | -3,02 |
Рынок домовладений
Районы | Месяцы | Темп роста, % | |
Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | ||
Центральные | 1430 | 1150 | 80,42 |
Прилегающие к центру | 930 | 1040 | 112 |
Cпальные | 1110 | 900 | 81 |
Отдаленные | 780 | 820 | 105 |






























