Вторичный рынок
Район | Средняя цена за кв.м., долл. США | Общая средняя, долл. США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
Центр (Нагорный, Ст. Центр) | 1393 | 1393 | -7 | ||
Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 1259 | 1259 | -14,82 | ||
П. Поле | 1200 | 1110 | 1040 | 1117 | -1,97 |
Павловка | 970 | 945 | 775 | 897 | 11,14 |
Журавлевка | 895 | 825 | 765 | 828 | -10,29 |
Гагарина | 1030 | 1055 | 955 | 1013 | -1,78 |
Конный рынок | 1105 | 975 | 870 | 983 | 10,68 |
Хол. Гора | 1035 | 970 | 875 | 960 | 0,52 |
Центральный рынок, ЮЖД | 945 | 920 | 870 | 912 | 2,3 |
Н. Дома, Красный Луч | 990 | 880 | 807 | 892 | 1,35 |
Одесская | 995 | 945 | 910 | 950 | 0,31 |
Салтовка | 1005 | 943 | 798 | 915 | 3,61 |
Сев. Салтовка | 950 | 910 | 900 | 920 | 3,59 |
Алексеевка | 1020 | 980 | 875 | 958 | 3,34 |
ХТЗ, Восточный, Рогань | 877 | 830 | 742 | 816 | 0,61 |
Жуковского, Шишковка | 1050 | 995 | 835 | 960 | -2,5 |
з-д Шевченко | 795 | 740 | 655 | 730 | -0,28 |
Н. Бавария, Залютино, Лыс. Гора | 852 | 787 | 733 | 791 | 1,39 |
Основа, Аэропорт | 909 | 795 | 685 | 796 | -1,38 |
Рынок домовладений
Районы | Месяцы | Темп роста, % | |
Апрель 2010 г. | Май 2010 г. | ||
Центральные | 1150 | 1430 | 124,25 |
Прилегающие к центру | 900 | 930 | 103,3 |
Cпальные | 1000 | 1110 | 111 |
Отдаленные | 750 | 780 | 104 |






























