Вторичный рынок:

Диаграмма 1. - Предложение на рынке по количеству комнат за сентябрь 2008г.

Диаграмма 2. – Средняя цена за м2 по районам, долл.США
Таблица 1. – Изменения цены за м2, %
| Район | Средняя цена за кв.м., долл.США | Общая средняя, долл.США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
| Центр (Нагорный, Ст.Центр) | 2373 | 2373 | 2,73 | ||
| Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 2292 | 2292 | -5,05 | ||
| П. Поле | 2125 | 2125 | 1990 | 2080 | -3,17 |
| Павловка | 1700 | 1800 | 1700 | 1733 | 3,65 |
| Журавлевка | 1970 | 1900 | 1800 | 1890 | -1,56 |
| Гагарина | 1735 | 1810 | 1850 | 1798 | 0,79 |
| Конный рынок | 1950 | 1850 | 1790 | 1863 | 2,65 |
| Хол. Гора | 1735 | 1665 | 1615 | 1672 | -1,36 |
| Центральный рынок, ЮЖД | 1750 | 1830 | 1725 | 1768 | 2,97 |
| Н. Дома, Красный Луч | 1658 | 1585 | 1463 | 1567 | -2,49 |
| Одесская | 1660 | 1665 | 1645 | 1657 | 0,24 |
| Салтовка | 1745 | 1650 | 1460 | 1618 | -5,27 |
| Сев.Салтовка | 1740 | 1760 | 1450 | 1650 | -1,02 |
| Алексеевка | 1850 | 1765 | 1610 | 1742 | -1,86 |
| ХТЗ, Восточный, Рогань | 1517 | 1463 | 1355 | 1445 | -2,37 |
| Жуковского, Шишковка | 1823 | 1750 | 1655 | 1743 | 5,7 |
| з-д Шевченко | 1390 | 1345 | 1200 | 1312 | -9,71 |
| Н.Бавария, Залютино, Лыс.Гора | 1447 | 1345 | 1282 | 1358 | -5,37 |
| Основа, Аэропорт | 1535 | 1423 | 1270 | 1409 | -1,47 |
Рынок домовладений:

Диаграмма 3. – Предложения по районам за сентябрь 2008, %

Диаграмма 4. – Средняя цена за м2 по районам, долл. США
Таблица 2. Изменение цен за 1м2, %
| Район | август | сентябрь | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| Центральные | 1800 | 2130 | 118,3 |
| Прилегающие к центру | 1840 | 1630 | 88,6 |
| Спальные | 1750 | 1700 | 97,2 |
| Отдаленные | 1530 | 1460 | 95,4 |
Первичный рынок:

Диаграмма 4. – Средняя цена за м2 по районам застройки, долл.США
Таблица 3. Изменение цен за 1м2, %
| Район | август | сентябрь | темп роста, % |
|---|---|---|---|
| Алексеевка | 1345 | 1299 | 96,6 |
| Гагарина | 1438 | 1419 | 98,7 |
| Конный рынок | 1375 | 1300 | 94,6 |
| Н.Дома | 1232 | 1227 | 99,6 |
| Одесская | 1196 | 1178 | 98,5 |
| П.Поле | 1820 | 1786 | 98,1 |
| Павловка | 1340 | 1429 | 106,7 |
| Салтовка | 1205 | 1155 | 98,9 |
| Хол.Гора | 1335 | 1543 | 115,6 |
| Центр | 2428 | 2556 | 105,3 |
| ХТЗ | 1267 | 1182 | 93,3 |
| Рогань | 1017 | 1024 | 100,7 |
| Журавлевка | 1350 | 1350 | 100 |
| ЮЖД | 1225 | 1225 | 100 |
| пгт.Песочин | 1015 | 959 | 94,5 |
| Солоницевка | 846 | 910 | 107,6 |






























