Вторичный рынок:

Диаграмма 1. - Предложение на рынке по количеству комнат в августе 2008г., %

Диаграмма 2. – Средняя цена за м2 по районам, долл.США
Таблица 1. – Изменения цены за м2, %
| Район | Средняя цена за кв.м., долл.США | Общая средняя, долл.США | Прирост к предыдущему месяцу, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | |||
| Центр (Нагорный, Ст.Центр) | 2310 | 2310 | -2,65 | ||
| Центр (Шатиловка, Сосн. Горка, Госпром) | 2414 | 2414 | 7,05 | ||
| П. Поле | 2225 | 2290 | 1930 | 2148 | -1,65 |
| Павловка | 1705 | 1680 | 1630 | 1672 | -1,76 |
| Журавлевка | 2030 | 1900 | 1830 | 1920 | 2,75 |
| Гагарина | 1705 | 1855 | 1790 | 1784 | -0,72 |
| Конный рынок | 2035 | 1760 | 1650 | 1815 | 0,17 |
| Хол. Гора | 1825 | 1650 | 1610 | 1695 | 10,14 |
| Центральный рынок, ЮЖД | 1810 | 1770 | 1570 | 1717 | -5,14 |
| Н. Дома, Красный Луч | 1670 | 1648 | 1503 | 1607 | -0,55 |
| Одесская | 1700 | 1635 | 1625 | 1653 | -0,3 |
| Салтовка | 1830 | 1703 | 1590 | 1708 | -0,99 |
| Сев.Салтовка | 1780 | 1640 | 1580 | 1667 | 1,21 |
| Алексеевка | 1810 | 1900 | 1615 | 1775 | -0,44 |
| ХТЗ, Восточный, Рогань | 1567 | 1523 | 1350 | 1480 | 0,2 |
| Жуковского, Шишковка | 1785 | 1653 | 1508 | 1649 | -1,14 |
| з-д Шевченко | 1500 | 1460 | 1400 | 1453 | -1,5 |
| Н.Бавария, Залютино, Лыс.Гора | 1530 | 1418 | 1358 | 1435 | 3,01 |
| Основа, Аэропорт | 1560 | 1440 | 1291 | 1430 | -0,14 |
Рынок домовладений:

Диаграмма 3. – Предложения по районам за август 2008, %

Диаграмма 4. – Средняя цена за м2 по районам, долл. США
Таблица 2. Изменение цен за 1м2, %
| Район | июль | август | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| Центральные | 2300 | 1800 | 78,26 |
| Прилегающие к центру | 1800 | 1840 | 102,22 |
| Спальные | 1800 | 1750 | 97,22 |
| Отдаленные | 1380 | 1530 | 110,87 |
Первичный рынок:

Диаграмма 4. – Средняя цена за м2 по районам застройки, долл.США
Таблица 3. Изменение цен за 1м2, %
| Район | июль | август | темп роста, % |
|---|---|---|---|
| Алексеевка | 1330 | 1345 | 101,13 |
| Гагарина | 1438 | 1438 | 100 |
| Конный рынок | 1225 | 1375 | 112,25 |
| Н.Дома | 1232 | 1232 | 100 |
| Одесская | 1194 | 1196 | 100,17 |
| П.Поле | 1831 | 1820 | 99,4 |
| Павловка | 1361 | 1340 | 98,46 |
| Салтовка | 1178 | 1205 | 102,29 |
| Хол.Гора | 1335 | 1335 | 100 |
| Центр | 2399 | 2428 | 101,21 |
| ХТЗ | 1261 | 1267 | 100,48 |
| Рогань | 1020 | 1017 | 99,71 |
| Журавлевка | 1350 | 1350 | 100 |
| ЮЖД | 1225 | 1225 | 100 |
| пгт.Песочин | 906 | 1015 | 112,03 |
| Солоницевка | 846 | 846 | 100 |






























